« 掛川市における 2024年4月(卯月)前半のお天気記録 | トップページ

2024年6月28日 (金)

掛川市 2,024年6月27日(金) 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 6月(水無月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.7 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 61.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日
23/8月後半   4.6   1.4 1.4 1,011.2 32.1 25.5 24.2 94.0 93.1 61.8 141.4 3.4 0 0 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日
23/9月前半   5.9   0.7 1.1 1,010.9 30.6 24.1 23.0 94.3 92.2 61.0 110.3 3.3 0 0 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日
23/9月後半   6.5   0.8 1.1 1,013.4 30.8 22.9 21.9 90.7 89.8 53.4 44.0 3.0 0 0 夏日:5日、真夏日:10日
23/10月前半   7.0   1.8 1.8 1,013.3 24.9 17.3 15.3 90.3 84.6 44.8 190.0 3.3 0 0 夏日:7日、真夏日:1日
23/10月後半   2.9   0.4 0.9 1,016.3 23.5 11.4 10.3 88.3 86.7 40.2 13.7 3.4 0 0 夏日:5日
23/11月前半   5.6   0.8 1.2 1,019.7 21.4 11.9 10.5 92.6 88.3 49.2 96.4 3.3 0 0 夏日:3日
23/11月後半   3.1   2.6 1.7 1,017.2 17.0 8.2 6.5 84.3 77.8 43.0 61.3 3.2 1 0  
23/12月前半   3.9   0.6 0.9 1,020.1 16.3 5.0 4.5 88.8 81.6 45.9 37.4 2.7 7 5 冬日:2日
23/12月後半   4.1   2.5 2.0 1,022.3 12.6 3.5 1.9 76.6 69.4 36.4 32.3 3.1 10 6 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日
24/1月前半   3.3   2.8 2.3 1,017.2 12.5 4.4 1.2 74.9 66.0 33.7 7.8 3.3 6 5 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日
24/1月後半   6.6   2.4 2.0 1,021.2 11.8 2.9 1.1 74.6 64.9 35.6 32.0 3.6 6 10 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日
24/2月前半   4.7   1.0 1.4 1,021.9 13.5 3.3 1.8 82.9 78.5 39.2 32.7 2.9 7 8 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日
24/2月後半   7.3   2.3 1.8 1,020.3 14.5 8.3 6.9 86.9 80.4 54.4 166.0 3.0 2 2 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日
24/3月前半   4.3   2.4 1.8 1,015.7 12.9 4.6 3.4 73.7 67.9 33.1 85.7 3.5 3 4 冬日:2日、最高気温10℃以下:3日
24/3月後半   5.9   2.1 1.8 1,015.5 16.2 7.9 5.1 86.4 76.3 43.1 198.9 2.9 1 3 冬日:2日、最高気温10℃以下:0日
24/4月前半   6.1   1.1 1.2 1,018.4 20.4 12.9 10.4 91.4 85.9 50.4 105.9 3.1 0 0 冬日:0日、夏日0日
24/4月後半   6.8   1.4 1.5 1,011.5 23.6 16.2 14.3 91.6 84.2 44.7 78.2 3.1 0 0 夏日:7日
24/5月前半   6.4   1.0 1.3 1,016.0 23.0 15.7 13.2 91.8 90.1 57.9 206.4 3.2 0 0 夏日:3日
24/5月後半   7.1   2.8 2.1 1,012.2 25.2 18.6 16.0 89.5 83.8 54.8 155.4 3.3 0 0 夏日:10日、真夏日:なし
24/6月前半   6.7   0.7 1.1 1,011.4 26.5 19.6 17.5 90.5 88.2 53.2 18.7 3.4 0 0 夏日:12日、真夏日:1日、猛暑日:なし
                                   
06月16日 10 NE 0.0 1 1,004.1 27.7 20.8 19.8 95 94 67 6.1 1      
06月17日 7 WNW 2.4 2 1,008.4 28.2 22.1 19.1 92 86 38 0.6 3     九州北部・山口 梅雨入り
06月18日 10 E 3.9 3 1,006.7 21.7 19.0 18.9 98 93 84 21.1 2     朝方未明~ 雨
06月19日 7 W 0.0 1 1,008.8 28.1 19.4 18.5 99 99 56 120.2 2      
06月20日 8 静穏 0.0 0 1,012.1 26.7 19.9 17.7 92 91 59   4     沖縄・梅雨明け/22:23 三河地方震度3地震(三河湾、-40km、M4.5
06月21日 10 N 2.5 2 1,006.5 25.6 18.9 17.6 97 92 71 5.0 3     近畿・敢闘甲信・東海 梅雨入り/能登地震 死者 282人(関連死含)
06月22日 10 N 0.0 1 1,009.5 29.4 20.8 19.4 95 93 51 30.8 3     中国地方・北陸 梅雨入り
06月23日 10 SSW 1.8 2 1,001.7 26.4 20.2 19.7 98 94 88 21.3 1     奄美地方 梅雨明け/東北地方南部・北部 梅雨入り
06月24日 4 WSW 6.2 4 1,002.7 32.9 24.3 24.1 97 93 42 24.5 4     静岡市 猛暑日(35.5℃)
06月25日 7 SW 2.4 2 1,008.2 32.2 24.5 23.2 85 82 45   3     静岡市 2日連続猛暑日(35.6℃)
06月26日 10 W 4.5 3 1,011.5 31.7 25.7 22.5 73 67 26   3     静岡市 3日連続 猛暑日(35.8℃)
06月27日 7 W 1.0 1 1,015.3 29.6 21.9 20.0 85 80 44   3     九州南部・四国地方 大雨
06月28日 10 E 1.0 1 1,011.6   21.3     95   41.4 2      
06月29日                                  
06月30日                                  
                                   
6月後半   8.5   2.0 1.8 1,008.2 28.4 21.4 20.0 92.2 89.2 55.9 271.0 2.6 0 0  
昨年同時期   7.5 8.7 1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0  
2004~23年   8.1 8.0 1.4 1.5 1,009.7 26.9 21.4 19.8 95.0 90.9 61.9 146.7 2.8 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

|

« 掛川市における 2024年4月(卯月)前半のお天気記録 | トップページ

コメント

この記事へのコメントは終了しました。