掛川市における 2024年4月(卯月)前半のお天気記録
| 静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録 | |||||||||||||||||
| 観望日時:2024年 4月(卯月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録 | |||||||||||||||||
| 風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
| に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
| 月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 7時気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
| 23/3月 後半 | 6.4 | 1.9 | 1.5 | 1,017.5 | 19.2 | 10.5 | 9.2 | 92.6 | 88.3 | 50.6 | 107.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:1日 | ||
| 23/4月 前半 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 23/4月 後半 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 1,013.8 | 21.4 | 14.3 | 11.3 | 89.5 | 80.9 | 44.5 | 109.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月前半 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1,016.5 | 22.8 | 15.3 | 13.1 | 90.5 | 84.1 | 48.4 | 220.7 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月後半 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 1,012.9 | 25.3 | 18.1 | 15.9 | 93.1 | 89.1 | 55.7 | 94.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:9日 | ||
| 23/6月前半 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 1,007.8 | 25.7 | 20.0 | 18.2 | 95.7 | 92.9 | 66.5 | 522.2 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:8日、真夏日:1日 | ||
| 23/6月後半 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 1,010.6 | 28.5 | 21.6 | 19.8 | 91.1 | 88.3 | 54.6 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:9日、真夏日:5日 | ||
| 23/7月前半 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 1,007.5 | 31.0 | 24.6 | 22.9 | 92.3 | 90.6 | 62.1 | 161.5 | 2.9 | 0 | 0 | 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/7月後半 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 1,014.1 | 33.1 | 25.5 | 23.7 | 89.8 | 87.6 | 51.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日 | ||
| 23/8月前半 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1,007.1 | 31.6 | 25.7 | 24.6 | 94.0 | 91.3 | 61.2 | 230.1 | 3.6 | 0 | 0 | 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/8月後半 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1,011.2 | 32.1 | 25.5 | 24.2 | 94.0 | 93.1 | 61.8 | 141.4 | 3.4 | 0 | 0 | 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日 | ||
| 23/9月前半 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 1,010.9 | 30.6 | 24.1 | 23.0 | 94.3 | 92.2 | 61.0 | 110.3 | 3.3 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日 | ||
| 23/9月後半 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 1,013.4 | 30.8 | 22.9 | 21.9 | 90.7 | 89.8 | 53.4 | 44.0 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:5日、真夏日:10日 | ||
| 23/10月前半 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1,013.3 | 24.9 | 17.3 | 15.3 | 90.3 | 84.6 | 44.8 | 190.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:7日、真夏日:1日 | ||
| 23/10月後半 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1,016.3 | 23.5 | 11.4 | 10.3 | 88.3 | 86.7 | 40.2 | 13.7 | 3.4 | 0 | 0 | 夏日:5日 | ||
| 23/11月前半 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 1,019.7 | 21.4 | 11.9 | 10.5 | 92.6 | 88.3 | 49.2 | 96.4 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:3日 | ||
| 23/11月後半 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1,017.2 | 17.0 | 8.2 | 6.5 | 84.3 | 77.8 | 43.0 | 61.3 | 3.2 | 1 | 0 | |||
| 23/12月前半 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 1,020.1 | 16.3 | 5.0 | 4.5 | 88.8 | 81.6 | 45.9 | 37.4 | 2.7 | 7 | 5 | 冬日:2日 | ||
| 23/12月後半 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 1,022.3 | 12.6 | 3.5 | 1.9 | 76.6 | 69.4 | 36.4 | 32.3 | 3.1 | 10 | 6 | 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/1月前半 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1,017.2 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 74.9 | 66.0 | 33.7 | 7.8 | 3.3 | 6 | 5 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 24/1月後半 | 6.6 | 2.4 | 2.0 | 1,021.2 | 11.8 | 2.9 | 1.1 | 74.6 | 64.9 | 35.6 | 32.0 | 3.6 | 6 | 10 | 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/2月前半 | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1,021.9 | 13.5 | 3.3 | 1.8 | 82.9 | 78.5 | 39.2 | 32.7 | 2.9 | 7 | 8 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日 | ||
| 24/2月後半 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 1,020.3 | 14.5 | 8.3 | 6.9 | 86.9 | 80.4 | 54.4 | 166.0 | 3.0 | 2 | 2 | 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 24/3月前半 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 1,015.7 | 12.9 | 4.6 | 3.4 | 73.7 | 67.9 | 33.1 | 85.7 | 3.5 | 3 | 4 | 冬日:2日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/3月後半 | 5.9 | 2.1 | 1.8 | 1,015.5 | 16.2 | 7.9 | 5.1 | 86.4 | 76.3 | 43.1 | 198.9 | 2.9 | 1 | 3 | 冬日:2日、最高気温10℃以下:0日 | ||
| 04月01日 | 晴 | 2 | W | 3.6 | 3 | 1,005.7 | 22.5 | 15.7 | 12.3 | 88 | 64 | 15 | 3 | 西日本など黄砂飛来/金沢・彦根 ソメイヨシノ開花 | |||
| 04月02日 | 快晴 | 1 | NW | 0.0 | 1 | 1,017.8 | 21.6 | 7.3 | 4.9 | 82 | 61 | 17 | 3 | 仙台 開花/岩手 震度5弱(0424分) | |||
| 04月03日 | 曇 | 10 | NW | 0.0 | 1 | 1,018.2 | 15.3 | 11.7 | 9.6 | 95 | 86 | 81 | 0.0 | 3 | 台湾で地震(08:58J、台湾花蓮県沖合、M7.7建物崩壊など | ||
| 04月04日 | 晴 | 8 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,014.9 | 18.5 | 14.4 | 13.3 | 98 | 98 | 84 | 30.6 | 3 | 台湾地震 死者4人、けが人多数 | ||
| 04月05日 | 曇 | 10 | N | 0.0 | 1 | 1,017.0 | 16.3 | 14.3 | 10.7 | 97 | 97 | 72 | 3 | 台湾花蓮 地震:死者10人、負傷者 1,011人 | |||
| 04月06日 | 曇 | 9 | 静穏 | 1.0 | 1 | 1,021.3 | 20.3 | 11.2 | 9.7 | 98 | 98 | 57 | 3.7 | 3 | 台湾花蓮地震:死者13人/新潟市 ソメイヨシノ 開花 | ||
| 04月07日 | 曇 | 9 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,017.4 | 23.1 | 13.9 | 13.6 | 96 | 94 | 58 | 1.4 | 3 | 山形市:ソメイヨシノ開花 | ||
| 04月08日 | 曇 | 9 | NE | 0.3 | 1 | 1,018.9 | 20.3 | 13.9 | 11.9 | 94 | 82 | 69 | 3 | 長野市 ソメイヨシノ開花/静岡など サクラ満開 | |||
| 04月09日 | 雨 | 10 | S | 6.6 | 4 | 1,006.1 | 20.3 | 18.3 | 11.2 | 97 | 96 | 41 | 42.7 | 2 | 会津若松 ソメイヨシノ開花 | ||
| 04月10日 | 晴 | 2 | ESE | 3.4 | 3 | 1,023.5 | 18.4 | 12.8 | 9.7 | 86 | 85 | 41 | 27.5 | 4 | |||
| 04月11日 | 晴 | 8 | SSE | 0.2 | 1 | 1,030.1 | 18.9 | 8.7 | 6.9 | 90 | 90 | 47 | 4 | ||||
| 04月12日 | 曇 | 10 | N | 0.0 | 1 | 1,021.1 | 19.8 | 13.9 | 12.4 | 78 | 66 | 50 | 3 | ||||
| 04月13日 | 晴 | 4 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,018.2 | 23.2 | 12.2 | 9.9 | 92 | 91 | 42 | 3 | 各地で夏日 | |||
| 04月14日 | 快晴 | 0 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,022.7 | 23.1 | 12.2 | 10.2 | 91 | 91 | 45 | 3 | 日田市 29.8℃・甲府 29.2℃等/室蘭 26.1℃ | |||
| 04月15日 | 快晴 | 0 | S | 0.8 | 1 | 1,022.7 | 24.2 | 12.7 | 10.4 | 89 | 89 | 37 | 3 | 青森市 ソメイヨシノ開花/秋田・山形・新潟 真夏日 | |||
| 4月前半 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 1,018.4 | 20.4 | 12.9 | 10.4 | 91.4 | 85.9 | 50.4 | 105.9 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 昨年同時期 | 4.3 | 10.1 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | ||
| 2004~23年 | 5.7 | 8.8 | 1.9 | 1.6 | 1,016.1 | 18.5 | 10.1 | 8.0 | 89.0 | 80.3 | 43.5 | 99.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | ||
| *ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: | http://tenki.jp/ | |||||||||||||
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント