掛川市における2,024年2月(如月)後半のお天気記録
| 静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録 | |||||||||||||||||
| 観望日時:2024年 2月(如月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録 | |||||||||||||||||
| 風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
| に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
| 月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 7時気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
| 23/2月 前半 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1,019.1 | 13.1 | 2.9 | 2.1 | 81.1 | 72.5 | 38.3 | 33.5 | 3.3 | 6 | 7 | 冬日:5日 | ||
| 23/2月後半 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 1,024.2 | 13.6 | 2.1 | 0.9 | 75.3 | 69.8 | 29.2 | 11.1 | 3.4 | 7 | 9 | 冬日:6日 | ||
| 23/3月 前半 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 1,023.2 | 17.4 | 6.0 | 3.9 | 88.0 | 83.2 | 35.1 | 46.4 | 2.8 | 3 | 5 | 冬日:1日 | ||
| 23/3月 後半 | 6.4 | 1.9 | 1.5 | 1,017.5 | 19.2 | 10.5 | 9.2 | 92.6 | 88.3 | 50.6 | 107.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:1日 | ||
| 23/4月 前半 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 23/4月 後半 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 1,013.8 | 21.4 | 14.3 | 11.3 | 89.5 | 80.9 | 44.5 | 109.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月前半 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1,016.5 | 22.8 | 15.3 | 13.1 | 90.5 | 84.1 | 48.4 | 220.7 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月後半 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 1,012.9 | 25.3 | 18.1 | 15.9 | 93.1 | 89.1 | 55.7 | 94.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:9日 | ||
| 23/6月前半 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 1,007.8 | 25.7 | 20.0 | 18.2 | 95.7 | 92.9 | 66.5 | 522.2 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:8日、真夏日:1日 | ||
| 23/6月後半 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 1,010.6 | 28.5 | 21.6 | 19.8 | 91.1 | 88.3 | 54.6 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:9日、真夏日:5日 | ||
| 23/7月前半 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 1,007.5 | 31.0 | 24.6 | 22.9 | 92.3 | 90.6 | 62.1 | 161.5 | 2.9 | 0 | 0 | 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/7月後半 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 1,014.1 | 33.1 | 25.5 | 23.7 | 89.8 | 87.6 | 51.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日 | ||
| 23/8月前半 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1,007.1 | 31.6 | 25.7 | 24.6 | 94.0 | 91.3 | 61.2 | 230.1 | 3.6 | 0 | 0 | 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/8月後半 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1,011.2 | 32.1 | 25.5 | 24.2 | 94.0 | 93.1 | 61.8 | 141.4 | 3.4 | 0 | 0 | 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日 | ||
| 23/9月前半 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 1,010.9 | 30.6 | 24.1 | 23.0 | 94.3 | 92.2 | 61.0 | 110.3 | 3.3 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日 | ||
| 23/9月後半 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 1,013.4 | 30.8 | 22.9 | 21.9 | 90.7 | 89.8 | 53.4 | 44.0 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:5日、真夏日:10日 | ||
| 23/10月前半 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1,013.3 | 24.9 | 17.3 | 15.3 | 90.3 | 84.6 | 44.8 | 190.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:7日、真夏日:1日 | ||
| 23/10月後半 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1,016.3 | 23.5 | 11.4 | 10.3 | 88.3 | 86.7 | 40.2 | 13.7 | 3.4 | 0 | 0 | 夏日:5日 | ||
| 23/11月前半 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 1,019.7 | 21.4 | 11.9 | 10.5 | 92.6 | 88.3 | 49.2 | 96.4 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:3日 | ||
| 23/11月後半 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1,017.2 | 17.0 | 8.2 | 6.5 | 84.3 | 77.8 | 43.0 | 61.3 | 3.2 | 1 | 0 | |||
| 23/12月前半 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 1,020.1 | 16.3 | 5.0 | 4.5 | 88.8 | 81.6 | 45.9 | 37.4 | 2.7 | 7 | 5 | 冬日:2日 | ||
| 23/12月後半 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 1,022.3 | 12.6 | 3.5 | 1.9 | 76.6 | 69.4 | 36.4 | 32.3 | 3.1 | 10 | 6 | 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/1月前半 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1,017.2 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 74.9 | 66.0 | 33.7 | 7.8 | 3.3 | 6 | 5 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 24/1月後半 | 6.6 | 2.4 | 2.0 | 1,021.2 | 11.8 | 2.9 | 1.1 | 74.6 | 64.9 | 35.6 | 32.0 | 3.6 | 6 | 10 | 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/2月前半 | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1,021.9 | 13.5 | 3.3 | 1.8 | 82.9 | 78.5 | 39.2 | 32.7 | 2.9 | 7 | 8 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日 | ||
| 02月16日 | 晴 | 2 | WSW | 7.6 | 4 | 1,010.8 | 16.4 | 10.2 | 9.2 | 94 | 51 | 36 | 28.2 | 4 | |||
| 02月17日 | 曇 | 9 | NNW | 3.3 | 2 | 1,022.7 | 14.4 | 9.1 | 8.7 | 64 | 58 | 51 | 3 | 11時過ぎ 小雨/能登半島地震 死者241人(内関連死疑 15人) | |||
| 02月18日 | 曇 | 9 | NW | 0.0 | 1 | 1,027.9 | 16.8 | 11.1 | 10.4 | 85 | 80 | 58 | 0.4 | 4 | 朝方未明 雨 | ||
| 02月19日 | 曇 | 10 | SW | 1.5 | 1 | 1,026.6 | 16.4 | 12.6 | 11.9 | 96 | 93 | 85 | 6.8 | 3 | 九州北部・九州南部・奄美地方 春一番 | ||
| 02月20日 | 晴 | 6 | S | 1.6 | 2 | 1,015.7 | 23.4 | 15.8 | 12.4 | 96 | 96 | 45 | 57.3 | 3 | 伊勢崎市など夏日(25.4℃)/川根本町・牧之原市など 夏日直前(24℃台) | ||
| 02月21日 | 曇 | 10 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,020.0 | 14.8 | 14.1 | 11.7 | 94 | 88 | 85 | 0.0 | 2 | 主に東日本気温 昨日比 10℃以上下降 | ||
| 02月22日 | 雨 | 10 | E | 2.7 | 2 | 1,013.6 | 14.6 | 13.2 | 8.6 | 95 | 94 | 92 | 19.8 | 2 | 自宅河津サクラ 満開 | ||
| 02月23日 | 雨 | 10 | SSE | 2.3 | 2 | 1,019.9 | 9.3 | 7.7 | 6.6 | 96 | 95 | 87 | 27.4 | 2 | |||
| 02月24日 | 曇 | 10 | SE | 2.0 | 2 | 1,024.8 | 12.3 | 5.9 | 5.6 | 93 | 91 | 51 | 12.4 | 4 | 午前中 時々小雨 | ||
| 02月25日 | 雨 | 10 | NE | 4.8 | 3 | 1,022.2 | 8.2 | 5.2 | 4.9 | 91 | 79 | 62 | 1.6 | 3 | 朝方未明~雨 | ||
| 02月26日 | 霧 | 10 | WNW | 0.8 | 1 | 1,012.6 | 13.8 | 4.4 | 3.8 | 96 | 95 | 31 | 12.1 | 1 | 朝方霧 視界 200m | ||
| 02月27日 | 快晴 | 1 | WNW | 5.1 | 3 | 1,017.2 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 46 | 37 | 20 | 4 | 東北太平洋側で大雪(宮古市で59cm/24H)と暴風 | |||
| 02月28日 | 快晴 | 0 | W | 0.0 | 1 | 1,024.1 | 15.1 | -0.2 | -0.6 | 84 | 83 | 33 | 4 | 1 | 1 | ||
| 02月29日 | 晴 | 5 | N | 0.0 | 1 | 1,026.5 | 14.6 | 2.5 | 1.4 | 87 | 85 | 25 | 3 | 1 | 1 | 千葉県東方沖にて地震頻発(震度4~3) | |
| 2月 後半 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 1,020.3 | 14.5 | 8.3 | 6.9 | 86.9 | 80.4 | 54.4 | 166.0 | 3.0 | 2 | 2 | |||
| 昨年同時期 | 4.5 | 12.1 | 1.2 | 1.1 | 1,024.2 | 13.6 | 2.1 | 0.9 | 75.3 | 69.8 | 29.2 | 11.1 | 3.4 | 6 | 8 | ||
| 2004~23年 | 5.1 | 10.3 | 2.2 | 1.7 | 1,019.1 | 12.9 | 3.6 | 2.0 | 77.5 | 68.5 | 33.1 | 55.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | ||
| *ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: | http://tenki.jp/ | |||||||||||||
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント