掛川市における 2,024年3月(弥生) 前半のお天気記録
| 静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録 | |||||||||||||||||
| 観望日時:2024年 3月(弥生) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録 | |||||||||||||||||
| 風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
| に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
| 月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 7時気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
| 23/2月後半 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 1,024.2 | 13.6 | 2.1 | 0.9 | 75.3 | 69.8 | 29.2 | 11.1 | 3.4 | 7 | 9 | 冬日:6日 | ||
| 23/3月 前半 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 1,023.2 | 17.4 | 6.0 | 3.9 | 88.0 | 83.2 | 35.1 | 46.4 | 2.8 | 3 | 5 | 冬日:1日 | ||
| 23/3月 後半 | 6.4 | 1.9 | 1.5 | 1,017.5 | 19.2 | 10.5 | 9.2 | 92.6 | 88.3 | 50.6 | 107.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:1日 | ||
| 23/4月 前半 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 23/4月 後半 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 1,013.8 | 21.4 | 14.3 | 11.3 | 89.5 | 80.9 | 44.5 | 109.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月前半 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1,016.5 | 22.8 | 15.3 | 13.1 | 90.5 | 84.1 | 48.4 | 220.7 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月後半 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 1,012.9 | 25.3 | 18.1 | 15.9 | 93.1 | 89.1 | 55.7 | 94.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:9日 | ||
| 23/6月前半 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 1,007.8 | 25.7 | 20.0 | 18.2 | 95.7 | 92.9 | 66.5 | 522.2 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:8日、真夏日:1日 | ||
| 23/6月後半 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 1,010.6 | 28.5 | 21.6 | 19.8 | 91.1 | 88.3 | 54.6 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:9日、真夏日:5日 | ||
| 23/7月前半 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 1,007.5 | 31.0 | 24.6 | 22.9 | 92.3 | 90.6 | 62.1 | 161.5 | 2.9 | 0 | 0 | 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/7月後半 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 1,014.1 | 33.1 | 25.5 | 23.7 | 89.8 | 87.6 | 51.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日 | ||
| 23/8月前半 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1,007.1 | 31.6 | 25.7 | 24.6 | 94.0 | 91.3 | 61.2 | 230.1 | 3.6 | 0 | 0 | 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/8月後半 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1,011.2 | 32.1 | 25.5 | 24.2 | 94.0 | 93.1 | 61.8 | 141.4 | 3.4 | 0 | 0 | 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日 | ||
| 23/9月前半 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 1,010.9 | 30.6 | 24.1 | 23.0 | 94.3 | 92.2 | 61.0 | 110.3 | 3.3 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日 | ||
| 23/9月後半 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 1,013.4 | 30.8 | 22.9 | 21.9 | 90.7 | 89.8 | 53.4 | 44.0 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:5日、真夏日:10日 | ||
| 23/10月前半 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1,013.3 | 24.9 | 17.3 | 15.3 | 90.3 | 84.6 | 44.8 | 190.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:7日、真夏日:1日 | ||
| 23/10月後半 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1,016.3 | 23.5 | 11.4 | 10.3 | 88.3 | 86.7 | 40.2 | 13.7 | 3.4 | 0 | 0 | 夏日:5日 | ||
| 23/11月前半 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 1,019.7 | 21.4 | 11.9 | 10.5 | 92.6 | 88.3 | 49.2 | 96.4 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:3日 | ||
| 23/11月後半 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1,017.2 | 17.0 | 8.2 | 6.5 | 84.3 | 77.8 | 43.0 | 61.3 | 3.2 | 1 | 0 | |||
| 23/12月前半 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 1,020.1 | 16.3 | 5.0 | 4.5 | 88.8 | 81.6 | 45.9 | 37.4 | 2.7 | 7 | 5 | 冬日:2日 | ||
| 23/12月後半 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 1,022.3 | 12.6 | 3.5 | 1.9 | 76.6 | 69.4 | 36.4 | 32.3 | 3.1 | 10 | 6 | 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/1月前半 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1,017.2 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 74.9 | 66.0 | 33.7 | 7.8 | 3.3 | 6 | 5 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 24/1月後半 | 6.6 | 2.4 | 2.0 | 1,021.2 | 11.8 | 2.9 | 1.1 | 74.6 | 64.9 | 35.6 | 32.0 | 3.6 | 6 | 10 | 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/2月前半 | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1,021.9 | 13.5 | 3.3 | 1.8 | 82.9 | 78.5 | 39.2 | 32.7 | 2.9 | 7 | 8 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日 | ||
| 24/2月後半 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 1,020.3 | 14.5 | 8.3 | 6.9 | 86.9 | 80.4 | 54.4 | 166.0 | 3.0 | 2 | 2 | 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 03月01日 | 曇 | 10 | W | 6.1 | 4 | 1,002.4 | 15.9 | 9.3 | 7.3 | 92 | 87 | 26 | 16.1 | 5 | 軽井沢 積雪29cm/能登半島地震 死者241人、安否不明 7人 | ||
| 03月02日 | 晴 | 4 | WSW | 7.9 | 4 | 1,011.7 | 9.7 | 3.9 | 2.7 | 44 | 26 | 17 | 3 | ||||
| 03月03日 | 快晴 | 0 | NW | 4.2 | 3 | 1,020.0 | 11.5 | 2.4 | 1.2 | 45 | 38 | 21 | 3 | 1 | 千葉県東部沖合地震:スロースリップか? | ||
| 03月04日 | 晴 | 5 | NW | 2.5 | 2 | 1,021.1 | 12.9 | 4.4 | 3.6 | 58 | 55 | 31 | 3 | 酸ヶ湯:積雪370cm | |||
| 03月05日 | 曇 | 10 | NW | 0.0 | 1 | 1,022.6 | 8.5 | 4.9 | 3.5 | 87 | 67 | 31 | 3 | 東北太平洋側で大雪 | |||
| 03月06日 | 曇 | 10 | SW | 5.0 | 3 | 1,004.3 | 11.3 | 9.1 | 8.4 | 89 | 84 | 79 | 12.9 | 5 | 菅平(上田市) 積雪 72cm | ||
| 03月07日 | 曇 | 10 | N | 0.0 | 1 | 1,012.8 | 9.1 | 6.4 | 6.2 | 90 | 90 | 75 | 5.3 | 3 | |||
| 03月08日 | 晴 | 4 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,008.2 | 14.6 | 4.6 | 4.6 | 92 | 91 | 21 | 0.6 | 3 | 朝方 もや/関東甲信 雪 | ||
| 03月09日 | 快晴 | 1 | NNW | 5.0 | 3 | 1,012.8 | 10.2 | 4.4 | 2.3 | 60 | 49 | 20 | 4 | 関東地方 大雪 | |||
| 03月10日 | 快晴 | 0 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,024.4 | 12.9 | -0.5 | -0.8 | 71 | 65 | 23 | 3 | 1 | 1 | 北陸~北日本 大雪 | |
| 03月11日 | 快晴 | 0 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,028.0 | 14.4 | -0.3 | -1.0 | 81 | 81 | 27 | 4 | 1 | 1 | 東日本大震災 死者 15,900人、行方不明 2,520人、関連死3,802人 | |
| 03月12日 | 小雨 | 10 | NW | 0.9 | 1 | 1,015.0 | 14.3 | 8.8 | 7.1 | 95 | 89 | 68 | 3.0 | 3 | 朝方未明~雨~夕方 雨/夕方 強風 | ||
| 03月13日 | 快晴 | 0 | W | 5.1 | 3 | 1,008.8 | 14.2 | 7.1 | 4.3 | 61 | 57 | 23 | 47.8 | 4 | |||
| 03月14日 | 快晴 | 0 | W | 0.0 | 1 | 1,020.7 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | 76 | 76 | 20 | 3 | 1 | 1 | 蛙の鳴き声 | |
| 03月15日 | 快晴 | 0 | W | 0.0 | 1 | 1,022.0 | 18.4 | 3.2 | 2.2 | 64 | 63 | 15 | 3 | 福島県 川俣・楢葉町 震度5弱(00:14,福島県沖、M5.8、-50km) | |||
| 3月 前半 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 1,015.7 | 12.9 | 4.6 | 3.4 | 73.7 | 67.9 | 33.1 | 85.7 | 3.5 | 3 | 4 | |||
| 昨年同時期 | 4.9 | 10.9 | 1.3 | 1.3 | 1,023.2 | 17.4 | 6.0 | 3.9 | 88.0 | 83.2 | 35.1 | 46.4 | 2.8 | 3 | 5 | ||
| 2004~23年 | 5.4 | 10.1 | 2.1 | 1.7 | 1,017.4 | 14.3 | 5.6 | 3.8 | 84.3 | 76.7 | 39.5 | 89.0 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | ||
| *ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: | http://tenki.jp/ | |||||||||||||
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント