掛川市における 2,024年2月(如月)前半 朝7時のお天気記録
| 静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録 | |||||||||||||||||
| 観望日時:2024年 2月(如月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録 | |||||||||||||||||
| 風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
| に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
| 月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 7時気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
| 23/1月後半 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 1,017.5 | 10.0 | 2.3 | 0.2 | 75.2 | 67.8 | 34.0 | 8.6 | 3.6 | 5 | 10 | 冬日:9日 | ||
| 23/2月 前半 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1,019.1 | 13.1 | 2.9 | 2.1 | 81.1 | 72.5 | 38.3 | 33.5 | 3.3 | 6 | 7 | 冬日:5日 | ||
| 23/2月後半 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 1,024.2 | 13.6 | 2.1 | 0.9 | 75.3 | 69.8 | 29.2 | 11.1 | 3.4 | 7 | 9 | 冬日:6日 | ||
| 23/3月 前半 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 1,023.2 | 17.4 | 6.0 | 3.9 | 88.0 | 83.2 | 35.1 | 46.4 | 2.8 | 3 | 5 | 冬日:1日 | ||
| 23/3月 後半 | 6.4 | 1.9 | 1.5 | 1,017.5 | 19.2 | 10.5 | 9.2 | 92.6 | 88.3 | 50.6 | 107.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:1日 | ||
| 23/4月 前半 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 23/4月 後半 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 1,013.8 | 21.4 | 14.3 | 11.3 | 89.5 | 80.9 | 44.5 | 109.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月前半 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1,016.5 | 22.8 | 15.3 | 13.1 | 90.5 | 84.1 | 48.4 | 220.7 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月後半 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 1,012.9 | 25.3 | 18.1 | 15.9 | 93.1 | 89.1 | 55.7 | 94.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:9日 | ||
| 23/6月前半 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 1,007.8 | 25.7 | 20.0 | 18.2 | 95.7 | 92.9 | 66.5 | 522.2 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:8日、真夏日:1日 | ||
| 23/6月後半 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 1,010.6 | 28.5 | 21.6 | 19.8 | 91.1 | 88.3 | 54.6 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:9日、真夏日:5日 | ||
| 23/7月前半 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 1,007.5 | 31.0 | 24.6 | 22.9 | 92.3 | 90.6 | 62.1 | 161.5 | 2.9 | 0 | 0 | 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/7月後半 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 1,014.1 | 33.1 | 25.5 | 23.7 | 89.8 | 87.6 | 51.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日 | ||
| 23/8月前半 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1,007.1 | 31.6 | 25.7 | 24.6 | 94.0 | 91.3 | 61.2 | 230.1 | 3.6 | 0 | 0 | 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/8月後半 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1,011.2 | 32.1 | 25.5 | 24.2 | 94.0 | 93.1 | 61.8 | 141.4 | 3.4 | 0 | 0 | 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日 | ||
| 23/9月前半 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 1,010.9 | 30.6 | 24.1 | 23.0 | 94.3 | 92.2 | 61.0 | 110.3 | 3.3 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日 | ||
| 23/9月後半 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 1,013.4 | 30.8 | 22.9 | 21.9 | 90.7 | 89.8 | 53.4 | 44.0 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:5日、真夏日:10日 | ||
| 23/10月前半 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1,013.3 | 24.9 | 17.3 | 15.3 | 90.3 | 84.6 | 44.8 | 190.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:7日、真夏日:1日 | ||
| 23/10月後半 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1,016.3 | 23.5 | 11.4 | 10.3 | 88.3 | 86.7 | 40.2 | 13.7 | 3.4 | 0 | 0 | 夏日:5日 | ||
| 23/11月前半 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 1,019.7 | 21.4 | 11.9 | 10.5 | 92.6 | 88.3 | 49.2 | 96.4 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:3日 | ||
| 23/11月後半 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1,017.2 | 17.0 | 8.2 | 6.5 | 84.3 | 77.8 | 43.0 | 61.3 | 3.2 | 1 | 0 | |||
| 23/12月前半 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 1,020.1 | 16.3 | 5.0 | 4.5 | 88.8 | 81.6 | 45.9 | 37.4 | 2.7 | 7 | 5 | 冬日:2日 | ||
| 23/12月後半 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 1,022.3 | 12.6 | 3.5 | 1.9 | 76.6 | 69.4 | 36.4 | 32.3 | 3.1 | 10 | 6 | 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 24/1月前半 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1,017.2 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 74.9 | 66.0 | 33.7 | 7.8 | 3.3 | 6 | 5 | 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日 | ||
| 24/1月後半 | 6.6 | 2.4 | 2.0 | 1,021.2 | 11.8 | 2.9 | 1.1 | 74.6 | 64.9 | 35.6 | 32.0 | 3.6 | 6 | 10 | 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 02月01日 | 晴 | 2 | SSW | 5.4 | 3 | 1,014.4 | 15.7 | 9.7 | 8.7 | 93 | 88 | 31 | 7.8 | 3 | 能登半島地震 死者 240人(関連死疑 15人含)、安否不明 15人 | ||
| 02月02日 | 曇 | 10 | W | 0.0 | 1 | 1,021.6 | 13.1 | 5.2 | 0.8 | 74 | 63 | 35 | 3 | ||||
| 02月03日 | 快晴 | 1 | NW | 0.0 | 1 | 1,026.7 | 12.7 | -0.2 | -0.2 | 83 | 82 | 46 | 3 | 1 | 1 | チリで大規模火災(複数箇所)→エルニーニョの影響? | |
| 02月04日 | 小雨 | 10 | NW | 0.0 | 1 | 1,023.3 | 11.9 | 6.5 | 4.4 | 89 | 88 | 72 | 7.5 | 3 | 自宅河津桜 開花 | ||
| 02月05日 | 曇 | 10 | N | 0.0 | 1 | 1,022.9 | 8.7 | 6.3 | 4.8 | 91 | 89 | 72 | 1.2 | 3 | 東京23区を含関東全域に大雪警報 | ||
| 02月06日 | 雨 | 10 | 静穏 | 0.0 | 0 | 1,016.4 | 10.8 | 6.0 | 1.2 | 92 | 92 | 46 | 15.8 | 2 | 午前中まで雨 | ||
| 02月07日 | 晴 | 2 | W | 0.0 | 1 | 1,018.6 | 12.9 | -0.2 | -0.5 | 86 | 85 | 24 | 0.4 | 3 | 1 | 1 | 根室 流氷初日 |
| 02月08日 | 快晴 | 1 | NW | 0.0 | 1 | 1,018.3 | 12.3 | -1.5 | -1.7 | 83 | 80 | 29 | 3 | 1 | 1 | 能登半島地震 死者 241人(関連死疑 15)・所在不明 11人 | |
| 02月09日 | 曇 | 9 | N | 0.0 | 1 | 1,018.8 | 13.5 | 2.4 | 1.1 | 83 | 82 | 40 | 3 | 1 | チリ大規模火災 死者 133人以上 | ||
| 02月10日 | 晴 | 6 | S | 0.0 | 1 | 1,019.5 | 13.7 | -0.2 | -0.7 | 83 | 81 | 26 | 3 | 1 | 1 | ||
| 02月11日 | 快晴 | 0 | WSW | 3.8 | 3 | 1,019.2 | 11.9 | 3.5 | 3.3 | 56 | 54 | 25 | 3 | 1 | 能登半島地震 死者 241人、安否不明 11人 | ||
| 02月12日 | 快晴 | 0 | WNW | 6.5 | 4 | 1,022.2 | 13.6 | 4.3 | 1.1 | 72 | 55 | 24 | 3 | 1 | |||
| 02月13日 | 快晴 | 0 | N | 0.0 | 1 | 1,034.2 | 14.7 | -0.9 | -1.3 | 80 | 78 | 31 | 3 | 1 | 1 | 河津サクラ 見頃/宮崎 21.0℃ | |
| 02月14日 | 快晴 | 0 | N | 0.0 | 1 | 1,029.4 | 19.5 | 0.6 | 0.4 | 82 | 78 | 22 | 3 | 1 | 1 | 川根本町 20.9℃ | |
| 02月15日 | 曇 | 9 | NW | 0.0 | 1 | 1,023.2 | 17.4 | 7.7 | 5.2 | 96 | 83 | 65 | 3 | 関東・北陸・四国地方 春一番/当地も春一番/宮崎 23.6℃ | |||
| 2月 前半 | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1,021.9 | 13.5 | 3.3 | 1.8 | 82.9 | 78.5 | 39.2 | 32.7 | 2.9 | 7 | 8 | |||
| 昨年同時期 | 5.5 | 11.6 | 1.5 | 1.5 | 1,019.1 | 13.1 | 2.9 | 2.1 | 81.1 | 72.5 | 38.3 | 33.5 | 3.3 | 6 | 7 | ||
| 2004~23年 | 4.5 | 11.6 | 2.3 | 1.8 | 1,018.0 | 11.4 | 2.5 | 1.0 | 76.8 | 69.1 | 35.2 | 43.9 | 3.2 | 6.0 | 6.3 | ||
| *ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: | http://tenki.jp/ | |||||||||||||
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント