掛川市における2,024年1月(睦月)前半のお天気記録
| 静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録 | |||||||||||||||||
| 観望日時:2024年 1月(睦月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録 | |||||||||||||||||
| 風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
| に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
| 月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 7時気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
| 22/12月後半 | 2.2 | 3.8 | 2.5 | 1,016.7 | 10.4 | 1.7 | 0.0 | 75.6 | 65.3 | 32.8 | 21.9 | 3.4 | 12 | 10 | 冬日:9日 | ||
| 23/1月前半 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1,021.0 | 12.7 | 2.0 | 0.4 | 78.3 | 70.1 | 35.5 | 36.6 | 3.3 | 11 | 10 | 冬日:10日 | ||
| 23/1月後半 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 1,017.5 | 10.0 | 2.3 | 0.2 | 75.2 | 67.8 | 34.0 | 8.6 | 3.6 | 5 | 10 | 冬日:9日 | ||
| 23/2月 前半 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1,019.1 | 13.1 | 2.9 | 2.1 | 81.1 | 72.5 | 38.3 | 33.5 | 3.3 | 6 | 7 | 冬日:5日 | ||
| 23/2月後半 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 1,024.2 | 13.6 | 2.1 | 0.9 | 75.3 | 69.8 | 29.2 | 11.1 | 3.4 | 7 | 9 | 冬日:6日 | ||
| 23/3月 前半 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 1,023.2 | 17.4 | 6.0 | 3.9 | 88.0 | 83.2 | 35.1 | 46.4 | 2.8 | 3 | 5 | 冬日:1日 | ||
| 23/3月 後半 | 6.4 | 1.9 | 1.5 | 1,017.5 | 19.2 | 10.5 | 9.2 | 92.6 | 88.3 | 50.6 | 107.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:1日 | ||
| 23/4月 前半 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 1,018.4 | 20.0 | 11.5 | 9.4 | 86.5 | 78.3 | 43.6 | 79.6 | 3.1 | 0 | 0 | |||
| 23/4月 後半 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 1,013.8 | 21.4 | 14.3 | 11.3 | 89.5 | 80.9 | 44.5 | 109.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月前半 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1,016.5 | 22.8 | 15.3 | 13.1 | 90.5 | 84.1 | 48.4 | 220.7 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:2日 | ||
| 23/5月後半 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 1,012.9 | 25.3 | 18.1 | 15.9 | 93.1 | 89.1 | 55.7 | 94.7 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:9日 | ||
| 23/6月前半 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 1,007.8 | 25.7 | 20.0 | 18.2 | 95.7 | 92.9 | 66.5 | 522.2 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:8日、真夏日:1日 | ||
| 23/6月後半 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 1,010.6 | 28.5 | 21.6 | 19.8 | 91.1 | 88.3 | 54.6 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | 夏日:9日、真夏日:5日 | ||
| 23/7月前半 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 1,007.5 | 31.0 | 24.6 | 22.9 | 92.3 | 90.6 | 62.1 | 161.5 | 2.9 | 0 | 0 | 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/7月後半 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 1,014.1 | 33.1 | 25.5 | 23.7 | 89.8 | 87.6 | 51.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日 | ||
| 23/8月前半 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1,007.1 | 31.6 | 25.7 | 24.6 | 94.0 | 91.3 | 61.2 | 230.1 | 3.6 | 0 | 0 | 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日 | ||
| 23/8月後半 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1,011.2 | 32.1 | 25.5 | 24.2 | 94.0 | 93.1 | 61.8 | 141.4 | 3.4 | 0 | 0 | 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日 | ||
| 23/9月前半 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 1,010.9 | 30.6 | 24.1 | 23.0 | 94.3 | 92.2 | 61.0 | 110.3 | 3.3 | 0 | 0 | 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日 | ||
| 23/9月後半 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 1,013.4 | 30.8 | 22.9 | 21.9 | 90.7 | 89.8 | 53.4 | 44.0 | 3.0 | 0 | 0 | 夏日:5日、真夏日:10日 | ||
| 23/10月前半 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1,013.3 | 24.9 | 17.3 | 15.3 | 90.3 | 84.6 | 44.8 | 190.0 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:7日、真夏日:1日 | ||
| 23/10月後半 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1,016.3 | 23.5 | 11.4 | 10.3 | 88.3 | 86.7 | 40.2 | 13.7 | 3.4 | 0 | 0 | 夏日:5日 | ||
| 23/11月前半 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 1,019.7 | 21.4 | 11.9 | 10.5 | 92.6 | 88.3 | 49.2 | 96.4 | 3.3 | 0 | 0 | 夏日:3日 | ||
| 23/11月後半 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1,017.2 | 17.0 | 8.2 | 6.5 | 84.3 | 77.8 | 43.0 | 61.3 | 3.2 | 1 | 0 | |||
| 23/12月前半 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 1,020.1 | 16.3 | 5.0 | 4.5 | 88.8 | 81.6 | 45.9 | 37.4 | 2.7 | 7 | 5 | 冬日:2日 | ||
| 23/12月後半 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 1,022.3 | 12.6 | 3.5 | 1.9 | 76.6 | 69.4 | 36.4 | 32.3 | 3.1 | 10 | 6 | 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日 | ||
| 01月01日 | 快晴 | 0 | WNW | 3.5 | 3 | 1,015.4 | 15.4 | 9.1 | 6.6 | 80 | 63 | 34 | 2.3 | 4 | RTR 電池交換/16:10 令和6年能登半島地震(M7.6、16km)志賀町 震度7 | ||
| 01月02日 | 小雨 | 10 | NW | 0.0 | 1 | 1,023.4 | 13.6 | 7.4 | 2.6 | 88 | 80 | 51 | 0.0 | 3 | 朝方 小雨/能登半島地震 継続/ 北海道~九州 日本海側 津波警報、注意報 | ||
| 01月03日 | 曇 | 10 | S | 0.0 | 1 | 1,017.7 | 12.1 | 2.2 | 1.0 | 89 | 87 | 56 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 輪島 石川県 緊急地震速報 |
| 01月04日 | 快晴 | 1 | W | 6.1 | 4 | 1,010.4 | 15.0 | 7.1 | 2.4 | 88 | 82 | 28 | 2.9 | 3 | 能登半島地震 死者 84人/同余震続く | ||
| 01月05日 | 晴 | 6 | S | 0.0 | 1 | 1,022.9 | 13.8 | 4.1 | 2.1 | 86 | 85 | 26 | 4 | 同上:死者94人・安否不明:222人・余震400回(M3.5i以上・am10時現在) | |||
| 01月06日 | 晴 | 2 | WSW | 3.9 | 3 | 1,018.4 | 16.1 | 6.8 | 5.8 | 63 | 61 | 37 | 3 | 穴水町:震度5強(05:26,震源:能登地方、M5.3、深さ 10km) | |||
| 01月07日 | 快晴 | 0 | W | 6.9 | 4 | 1,011.6 | 11.2 | 7.2 | 3.7 | 58 | 45 | 27 | 3 | 能登半島地震 死者 128人 | |||
| 01月08日 | 快晴 | 0 | NW | 3.7 | 3 | 1,020.1 | 9.0 | 2.2 | -1.8 | 70 | 63 | 25 | 4 | 1 | 1 | 能登半島地震:14時現在・死者 168人・震度1以上地震:1,221回 | |
| 01月09日 | 快晴 | 0 | W | 0 | 1 | 1,023.4 | 10.3 | -3.7 | -3.8 | 79 | 75 | 32 | 3 | 1 | 1 | 能登半島地震:14時現在・死者202人 | |
| 01月10日 | 快晴 | 1 | WSW | 0.8 | 1 | 1,014.9 | 13.7 | 1.7 | 1.3 | 71 | 69 | 31 | 3 | 1 | 能登半島地震:14時現在:死者206人 | ||
| 01月11日 | 曇 | 10 | N | 3.0 | 2 | 1,011.8 | 9.9 | 7.7 | -1.1 | 76 | 45 | 35 | 4 | 能登半島地震:14時現在 死者213人 | |||
| 01月12日 | 快晴 | 0 | W | 5.4 | 3 | 1,014.9 | 12.6 | 3.3 | -3.1 | 77 | 54 | 36 | 3 | 1 | 1 | 能登半島地震:14時現在 死者215人 | |
| 01月13日 | 快晴 | 1 | WNW | 4.5 | 3 | 1,013.2 | 10.7 | 6.3 | 2.2 | 69 | 59 | 37 | 3 | 能登半島地震:14時現在 220人/15時頃にわか雨(冷たい雨、みぞれ?)/都心初雪/那覇 サクラ開花 | |||
| 01月14日 | 快晴 | 0 | NW | 0.0 | 1 | 1,027.0 | 11.0 | -3.9 | -4.0 | 72 | 69 | 30 | 0.6 | 3 | 1 | 1 | 能登半島地震:14時現在 221人(関連死13人含) |
| 01月15日 | 曇 | 9 | WSW | 4.2 | 3 | 1,012.8 | 13.1 | 9.2 | 4.6 | 58 | 53 | 21 | 3 | 能登半島地震:14時現在 222人(関連死14人含) | |||
| 12月 後半 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1,017.2 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 74.9 | 66.0 | 33.7 | 7.8 | 3.3 | 6 | 5 | |||
| 昨年同時期 | 1.9 | 12.9 | 2.3 | 1.9 | 1,021.0 | 12.7 | 2.0 | 0.4 | 78.3 | 70.1 | 35.5 | 36.6 | 3.3 | 11 | 10 | ||
| 2004~23年 | 3.1 | 11.7 | 2.5 | 1.9 | 1,018.2 | 10.8 | 1.8 | 0.3 | 75.7 | 67.3 | 32.9 | 22.3 | 3.6 | 7.6 | 7.7 | ||
| *ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: | http://tenki.jp/ | |||||||||||||
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント