2020年11月(霜月)後半のお天気観望
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2020年 11月(霜月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
11月 前半 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 1,022.2 | 19.9 | 9.1 | 7.9 | 86.5 | 81.0 | 39.9 | 22.8 | 3.8 | 0 | 0 | |||
11月16日 | 晴 | 3 | W | 0.5 | 1 | 1,025.6 | 21.6 | 9.3 | 8.9 | 85 | 80 | 27 | 3 | 各地:小春日和/台風22号→熱低(00時、ラオス) | |||
11月17日 | 快晴 | 0 | NW | 0.8 | 1 | 1,027.3 | 21.4 | 7.5 | 7.4 | 81 | 75 | 20 | 3 | ||||
11月18日 | 晴 | 6 | NW | 0.2 | 0 | 1,026.0 | 23.1 | 15.8 | 15.0 | 93 | 67 | 36 | 3 | 夏日:日本海側 富山あたりまで | |||
11月19日 | 晴 | 3 | W | 0.6 | 1 | 1,022.6 | 22.4 | 14.4 | 14.3 | 99 | 84 | 54 | 0.3 | 3 | 未明 雨 | ||
11月20日 | 雨 | 10 | NE | 0.6 | 1 | 1,013.9 | 21.1 | 17.9 | 17.2 | 99 | 98 | 35 | 3.3 | 3 | 夜半前まで雨 | ||
11月21日 | 快晴 | 0 | W | 6.0 | 4 | 1,013.0 | 20.7 | 15.0 | 11.1 | 81 | 36 | 6 | 16.1 | 4 | |||
11月22日 | 晴 | 2 | S | 1.0 | 1 | 1,022.7 | 19.8 | 8.9 | 8.7 | 90 | 78 | 48 | 3 | 茨城県東海村 震度5弱(19:06、茨城県沖M5.8) | |||
11月23日 | 快晴 | 0 | NW | 7.9 | 4 | 1,012.6 | 21.2 | 15.2 | 9.2 | 81 | 60 | 5 | 2.9 | 4 | |||
11月24日 | 晴 | 2 | W | 1.4 | 1 | 1,022.4 | 19.8 | 7.6 | 7.3 | 90 | 81 | 51 | 3 | ||||
11月25日 | 快晴 | 1 | NW | 0.9 | 1 | 1,023.1 | 20.5 | 10.4 | 7.7 | 91 | 88 | 41 | 3 | ||||
11月26日 | 快晴 | 0 | NW | 1.0 | 1 | 1,021.9 | 18.4 | 5.1 | 5.0 | 92 | 84 | 56 | 3 | ||||
11月27日 | 晴 | 5 | NW | 1.1 | 1 | 1,021.2 | 19.0 | 8.4 | 7.8 | 99 | 90 | 49 | 3 | ||||
11月28日 | 晴 | 2 | SW | 4.8 | 3 | 1,012.7 | 16.9 | 12.9 | 8.2 | 74 | 51 | 25 | 4 | ||||
11月29日 | 快晴 | 1 | NW | 1.5 | 1 | 1,022.8 | 16.1 | 3.3 | 2.9 | 79 | 74 | 30 | 5 | 1 | 当地 初霜 | ||
11月30日 | 晴 | 7 | W | 6.2 | 4 | 1,024.4 | 15.6 | 9.0 | 4.2 | 84 | 67 | 35 | 5 | 標茶町 最低気温 -10.3℃ | |||
11月 後半 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1,020.8 | 19.8 | 10.7 | 9.0 | 87.9 | 74.2 | 34.5 | 22.6 | 3.5 | 1 | 0 | |||
昨年同時期 | 5.8 | 2.0 | 1.6 | 1,021.9 | 17.8 | 9.8 | 8.2 | 93.9 | 86.7 | 56.3 | 76.2 | 3.1 | 1 | 0 | |||
2004~19年 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 1,019.0 | 16.6 | 7.9 | 6.3 | 93.3 | 87.9 | 52.4 | 58.1 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
| 固定リンク
コメント