2020年12月(師走)前半 朝7時のお天気観望
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2020年 12月(師走) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
11月 後半 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1,020.8 | 19.8 | 10.7 | 9.0 | 87.9 | 74.2 | 34.5 | 22.6 | 3.5 | 1 | 0 | |||
11月29日 | 快晴 | 1 | NW | 1.5 | 1 | 1,022.8 | 16.1 | 3.3 | 2.9 | 79 | 74 | 30 | 5 | 1 | 当地 初霜 | ||
11月30日 | 晴 | 7 | W | 6.2 | 4 | 1,024.4 | 15.6 | 9.0 | 4.2 | 84 | 67 | 35 | 5 | 標茶町 最低気温 -10.3℃ | |||
12月01日 | 晴 | 7 | W | 0.7 | 1 | 1,029.0 | 16.7 | 2.8 | 2.1 | 89 | 84 | 49 | 3 | 1 | 陸別町 -12.3℃ | ||
12月02日 | 晴 | 8 | S | 0.9 | 1 | 1,025.6 | 17.2 | 8.7 | 6.5 | 89 | 84 | 55 | 4 | 陸別町 -15.3℃ | |||
12月03日 | 快晴 | 0 | W | 0.8 | 1 | 1,018.6 | 16.5 | 5.1 | 4.9 | 97 | 91 | 36 | 3 | 幌加内 積雪:86cm | |||
12月04日 | 曇 | 9 | S | 0.8 | 1 | 1,020.9 | 15.8 | 6.2 | 5.5 | 87 | 75 | 41 | 4 | 福島市:初雪/夜半頃 小雨 | |||
12月05日 | 曇 | 10 | W | 0.8 | 1 | 1,024.1 | 17.5 | 10.1 | 4.1 | 83 | 80 | 32 | 0.3 | 3 | 水戸市:初雪 | ||
12月06日 | 快晴 | 1 | NE | 0.3 | 0 | 1,025.1 | 15.9 | 2.5 | 2.3 | 90 | 87 | 54 | 3 | 1 | |||
12月07日 | 快晴 | 0 | W | 1.7 | 2 | 1,022.8 | 18.2 | 2.1 | 1.2 | 93 | 90 | 38 | 3 | 1 | 岐阜市 初霜・初氷 | ||
12月08日 | 快晴 | 0 | W | 6.0 | 4 | 1,017.8 | 17.6 | 11.3 | 7.6 | 61 | 58 | 33 | 3 | ||||
12月09日 | 曇 | 10 | NW | 1.3 | 1 | 1,023.3 | 13.9 | 5.1 | 4.4 | 88 | 83 | 55 | 3 | 奈良市:初霜 | |||
12月10日 | 晴 | 4 | W | 0.7 | 1 | 1,021.9 | 17.4 | 5.7 | 4.9 | 92 | 92 | 30 | 3 | 名古屋 初霜 | |||
12月11日 | 晴 | 7 | N | 0.7 | 1 | 1,018.9 | 16.8 | 3.6 | 3.1 | 89 | 85 | 36 | 3 | ||||
12月12日 | 小雨 | 10 | N | 0.8 | 1 | 1,012.4 | 16.7 | 7.3 | 4.2 | 91 | 85 | 40 | 0.0 | 3 | 07時~9時頃:小雨/青森県階上町で震度5弱(16:19、岩手県沖M5.5) | ||
12月13日 | 快晴 | 1 | WSW | 4.5 | 3 | 1,012.0 | 13.8 | 8.4 | 4.3 | 76 | 61 | 36 | 0.2 | 3 | 仙台市 初雪 | ||
12月14日 | 晴 | 8 | NW | 5.2 | 3 | 1,011.2 | 13.1 | 9.7 | 5.7 | 59 | 51 | 33 | 3 | 北海道歌登 -20.4℃/甲府市初雪/草津積雪 5㎝ | |||
12月15日 | 晴 | 8 | NW | 6.6 | 4 | 1,015.3 | 7.7 | 4.4 | 2.3 | 79 | 57 | 46 | 3 | 12:30~13:30頃 雨/横浜初雪/新潟県山沿い 1mの積雪 | |||
12月 前半 | 5.5 | 2.1 | 1.7 | 1,019.9 | 15.7 | 6.2 | 4.2 | 84.2 | 77.5 | 40.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 0 | |||
昨年同時期 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 1,022.5 | 14.9 | 6.3 | 5.1 | 84.3 | 79.3 | 45.6 | 51.5 | 3.4 | 3 | 1 | |||
2004~19年 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 1,018.5 | 14.1 | 5.6 | 3.8 | 85.8 | 78.0 | 43.2 | 43.9 | 3.4 | 4.1 | 1.8 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
最近のコメント