11月 前半朝7時のお天気観望
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2020年 11月(霜月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
10月 後半 | 5.8 | 1.4 | 1.3 | 1,018.7 | 20.9 | 12.5 | 10.9 | 91.3 | 85.5 | 44.6 | 39.7 | 3.1 | 0 | 0 | |||
10月31日 | 快晴 | 0 | W | 1.1 | 1 | 1,025.3 | 19.6 | 6.5 | 6.2 | 91 | 91 | 32 | 3 | 盛岡 初氷 | |||
11月01日 | 快晴 | 1 | W | 0.8 | 1 | 1,028.2 | 21.8 | 6.3 | 6.0 | 86 | 86 | 38 | 4 | 台風19号 ルソン島上陸 | |||
11月02日 | 晴 | 2 | W | 0.9 | 1 | 1,020.4 | 22.7 | 11.2 | 10.8 | 95 | 91 | 62 | 3 | ||||
11月03日 | 小雨 | 8 | WNW | 1.6 | 2 | 1,009.6 | 21.3 | 14.9 | 12.7 | 95 | 93 | 26 | 11.6 | 3 | 初雪:稚内 | ||
11月04日 | 快晴 | 0 | NW | 6.0 | 4 | 1,015.3 | 17.6 | 9.4 | 6.0 | 83 | 51 | 28 | 0.0 | 5 | 初雪:旭川・札幌・室蘭・函館・網走・帯広/東京:木枯らし一号/伊吹山初冠雪 | ||
11月05日 | 晴 | 2 | NW | 0.5 | 1 | 1,024.7 | 19.0 | 4.1 | 3.7 | 92 | 91 | 35 | 3 | ||||
11月06日 | 曇 | 9 | NE | 0.6 | 1 | 1,027.7 | 19.4 | 7.9 | 6.6 | 93 | 93 | 51 | 4 | 台風19号→熱低(03時、南シナ海) | |||
11月07日 | 曇 | 9 | W | 0.7 | 1 | 1,020.6 | 20.3 | 12.3 | 10.7 | 96 | 92 | 68 | 4 | 台風20号 → 熱低(21時、南シナ海) | |||
11月08日 | 曇 | 9 | WSW | 2.8 | 2 | 1,011.1 | 22.8 | 17.0 | 15.1 | 97 | 66 | 35 | 11.2 | 3 | 午後:薄い黄砂 | ||
11月09日 | 快晴 | 0 | W | 0.9 | 1 | 1,013.9 | 17.6 | 9.1 | 9.1 | 66 | 66 | 24 | 4 | 台風21号(03時)、台風22号(15時)発生/盛岡・釧路 初雪 | |||
11月10日 | 快晴 | 0 | W | 3.3 | 2 | 1,020.4 | 17.8 | 8.7 | 7.9 | 63 | 62 | 24 | 5 | 台風21号→熱低(18時、ベトナム)/初雪:秋田 | |||
11月11日 | 快晴 | 1 | NW | 0.8 | 1 | 1,026.5 | 18.2 | 4.2 | 4.2 | 89 | 88 | 41 | 5 | 初雪:長野 | |||
11月12日 | 曇 | 10 | ENE | 2.4 | 2 | 1,032.2 | 17.9 | 10.6 | 6.9 | 88 | 62 | 49 | 5 | 山形・仙台・福島:初霜・初氷 | |||
11月13日 | 快晴 | 0 | W | 0.6 | 1 | 1,026.7 | 21.0 | 6.6 | 5.9 | 91 | 92 | 46 | 3 | 15時から16時頃 小雨パラツキ | |||
11月14日 | 快晴 | 0 | 14 | 0.6 | 1 | 1,025.1 | 21.3 | 6.3 | 6.1 | 91 | 91 | 35 | 0.0 | 3 | 最低、最高湿度 読み込めず(時刻) | ||
11月15日 | 快晴 | 0 | 12 | 0.4 | 1 | 1,031.1 | 20.1 | 7.3 | 7.3 | 91 | 91 | 36 | 3 | 台風22号 ベトナム上陸 | |||
11月 前半 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 1,022.2 | 19.9 | 9.1 | 7.9 | 87.7 | 81.0 | 39.9 | 22.8 | 3.8 | 0 | 0 | |||
昨年同時期 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | 1,016.1 | 20.8 | 9.7 | 8.3 | 93.5 | 91.4 | 43.9 | 39.6 | 3.3 | 0 | 0 | |||
2004~19年 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 1,018.0 | 19.8 | 11.1 | 9.6 | 94.4 | 89.7 | 53.2 | 61.8 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
最近のコメント