2020年10月(神無月)前半 お天気観望
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2020年 10月(神無月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
9月 後半 | 7.6 | 1.7 | 1.5 | 1,011.2 | 27.3 | 21.3 | 19.8 | 91.0 | 84.9 | 56.8 | 28.8 | 3.5 | 0 | 0 | |||
10月01日 | 雨 | 10 | NE | 0.4 | 1 | 1,009.4 | 25.1 | 18.5 | 18.4 | 92 | 90 | 58 | 1.0 | 3 | |||
10月02日 | 晴 | 8 | WSW | 0.4 | 1 | 1,016.3 | 27.1 | 18.0 | 17.0 | 94 | 93 | 51 | 3 | ||||
10月03日 | 晴 | 6 | E | 0.8 | 1 | 1,017.9 | 26.3 | 17.8 | 16.8 | 92 | 91 | 55 | 3 | ||||
10月04日 | 曇 | 10 | W | 0.6 | 1 | 1,014.6 | 25.6 | 19.9 | 19.5 | 91 | 90 | 53 | 3 | 秋田 大雨 | |||
10月05日 | 曇 | 10 | SSW | 3.1 | 2 | 1,007.6 | 27.9 | 21.8 | 15.4 | 89 | 77 | 39 | 3 | 台風14号発生(09時、日本の南) | |||
10月06日 | 晴 | 7 | N | 1.6 | 1 | 1,013.0 | 25.4 | 15.8 | 14.2 | 87 | 86 | 35 | 3 | ||||
10月07日 | 晴 | 2 | ESE | 2.0 | 2 | 1,021.3 | 23.2 | 18.3 | 15.7 | 91 | 63 | 47 | 3 | 午後から雨 | |||
10月08日 | 雨 | 10 | W | 1.4 | 1 | 1,022.9 | 17.3 | 15.4 | 15.2 | 96 | 95 | 91 | 14.2 | 3 | |||
10月09日 | 雨 | 10 | WNW | 5.5 | 4 | 1,021.2 | 18.2 | 16.3 | 15.9 | 96 | 92 | 90 | 49.0 | 3 | 台風14号 四国の南から紀伊半島南へ北東進 | ||
10月10日 | 雨 | 10 | ESE | 6.7 | 4 | 1,013.9 | 19.2 | 18.2 | 17.8 | 97 | 93 | 90 | 47.1 | 3 | 台風14号:大雨特別警報(御蔵島・三宅島) | ||
10月11日 | 快晴 | 0 | W | 0.9 | 1 | 1,010.2 | 28.6 | 17.1 | 15.9 | 99 | 99 | 50 | 46.5 | 5 | 台風14号 伊豆諸島を東進/台風15号発生(03時、南シナ海) | ||
10月12日 | 快晴 | 1 | SE | 0.7 | 1 | 1,011.3 | 28.1 | 17.9 | 17.3 | 95 | 94 | 60 | 4 | T14号→熱低(09時、関東の南)/T15号→熱低(03時、ラオス)/T16号発生(15時、南シナ海) | |||
10月13日 | 霧 | 10 | NW | 0.7 | 1 | 1,010.8 | 28.1 | 17.1 | 16.6 | 97 | 97 | 56 | 1 | 霧:視界 約500m/T16 海南島→華南上陸 | |||
10月14日 | 曇 | 10 | WNW | 1.9 | 2 | 1,016.5 | 25.1 | 20.2 | 19.4 | 92 | 87 | 61 | 4 | ||||
10月15日 | 曇 | 10 | E | 0.7 | 1 | 1,017.7 | 25.3 | 18.7 | 17.1 | 91 | 89 | 55 | 0.0 | 3 | 手稲山・八甲田山 初冠雪 | ||
10月 前半 | 7.6 | 1.8 | 1.6 | 1,015.0 | 24.7 | 18.1 | 16.8 | 93.3 | 89.1 | 59.4 | 157.8 | 3.1 | 0 | 0 | |||
昨年同時期 | 6.2 | 2.4 | 1.8 | 1,013.3 | 27.3 | 20.4 | 19.4 | 89.2 | 82.1 | 51.2 | 388.4 | 3.8 | 0 | 0 | |||
2004~19年 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | 1,015.4 | 25.0 | 18.0 | 16.6 | 93.7 | 87.6 | 57.1 | 141.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
| 固定リンク
コメント