2020年10月(神無月)後半のお天気観望報告
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2020年 10月(神無月)後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
10月 前半 | 7.6 | 1.8 | 1.6 | 1,015.0 | 24.7 | 18.1 | 16.8 | 93.3 | 89.1 | 59.4 | 157.8 | 3.1 | 0 | 0 | |||
10月16日 | 曇 | 10 | E | 0.8 | 1 | 1,020.2 | 21.4 | 17.1 | 16.2 | 88 | 71 | 50 | 0.0 | 4 | |||
10月17日 | 曇 | 10 | NE | 0.8 | 1 | 1,020.2 | 17.6 | 15.1 | 14.2 | 96 | 88 | 51 | 0.0 | 3 | |||
10月18日 | 霧 | 10 | NW | 0.6 | 1 | 1,021.5 | 19.3 | 13.9 | 13.2 | 97 | 97 | 61 | 13.2 | 1 | 朝方 霧、視界約500m/男体山・甲斐駒・浅間山 初冠雪 | ||
10月19日 | 曇 | 10 | NW | 1.2 | 1 | 1,022.1 | 17.6 | 13.9 | 12.3 | 94 | 94 | 72 | 3 | ||||
10月20日 | 曇 | 9 | NE | 0.8 | 1 | 1,024.7 | 21.0 | 10.8 | 9.8 | 98 | 98 | 47 | 8.3 | 3 | 台風17号発生(09時、フィリピンの東) | ||
10月21日 | 快晴 | 1 | N | 0.9 | 1 | 1,026.0 | 20.7 | 10.6 | 9.8 | 92 | 92 | 46 | 3 | 旭川・札幌 初霜、初氷 | |||
10月22日 | 曇 | 10 | NNE | 2.6 | 2 | 1,019.2 | 23.5 | 18.0 | 13.9 | 84 | 65 | 53 | 4 | ||||
10月23日 | 雨 | 10 | W | 1.3 | 1 | 1,004.3 | 20.9 | 19.6 | 13.9 | 84 | 90 | 53 | 3.2 | 1 | 06時ころ~16時ころ 雨 | ||
10月24日 | 快晴 | 0 | W | 3.3 | 2 | 1,008.0 | 20.2 | 13.5 | 11.2 | 85 | 66 | 36 | 15.0 | 4 | 近畿地方 木枯らし一号 | ||
10月25日 | 快晴 | 0 | W | 4.3 | 3 | 1,014.0 | 20.9 | 12.1 | 8.8 | 88 | 59 | 29 | 5 | 台風18号発生(03時、フィリピンの東)/当地 勝手に木枯らし1号 | |||
10月26日 | 晴 | 7 | W | 1.2 | 1 | 1,017.0 | 21.7 | 8.7 | 7.8 | 93 | 92 | 45 | 4 | 台風17号→熱低(03時、トンキン湾) | |||
10月27日 | 曇 | 9 | E | 0.6 | 1 | 1,019.0 | 22.8 | 10.3 | 9.2 | 93 | 93 | 47 | 3 | ||||
10月28日 | 晴 | 2 | NW | 1.0 | 1 | 1,021.6 | 22.4 | 8.6 | 8.3 | 95 | 94 | 37 | 3 | 盛岡市初霜/台風18号 ベトナム中部上陸 | |||
10月29日 | 快晴 | 0 | W | 1.0 | 1 | 1,018.1 | 23.2 | 9.8 | 9.2 | 91 | 89 | 24 | 3 | 台風18号→熱低(09時、タイ)/台風19号発生(03時、フィリピンの東) | |||
10月30日 | 晴 | 4 | NW | 0.8 | 1 | 1,017.2 | 21.4 | 11.3 | 10.0 | 91 | 89 | 30 | 3 | 谷川岳初雪 「29日:台風20号発生(21時、カロリン諸島)」 | |||
10月31日 | 快晴 | 0 | W | 1.1 | 1 | 1,025.3 | 19.6 | 6.5 | 6.2 | 91 | 91 | 32 | 3 | 盛岡 初氷 | |||
10月 後半 | 5.8 | 1.4 | 1.3 | 1,018.7 | 20.9 | 12.5 | 10.9 | 91.3 | 85.5 | 44.6 | 39.7 | 3.1 | 0 | 0 | |||
昨年同時期 | 8.4 | 2.3 | 1.9 | 1,017.2 | 21.8 | 15.7 | 14.7 | 95.6 | 91.6 | 63.3 | 133.7 | 3.5 | 0 | 0 | |||
2004~19年 | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 1,017.6 | 22.1 | 14.4 | 12.9 | 94.8 | 90.1 | 56.4 | 121.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
| 固定リンク
コメント