2023年8月24日 (木)

2023年8月24日(木)「朝7時のお天気記録」

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年 8月(葉月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/8月後半   6.8   1.9 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:12日
22/9月前半   6.7   1.8 1.6 1,013.9 30.1 24.0 22.8 91.8 89.3 63.8 245.8 3.3 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:11日
22/9月後半   6.7   2.0 1.7 1,011.2 28.2 22.3 21.3 90.3 86.6 59.9 404.6 3.1 0 0 熱帯夜:1日、夏日:11日、真夏日:4日
22/10月前半   7.1   1.8 1.7 1,017.1 24.8 17.6 16.4 90.4 85.2 56.7 49.1 3.3 0 0 夏日:8日
22/10月後半   5.2   0.8 1.0 1,019.6 21.8 12.3 10.8 90.0 88.5 46.5 5.7 3.6 0 0 夏日:2日
22/11月前半   3.2   1.3 1.3 1,019.0 21.4 10.5 9.4 89.9 82.0 42.3 19.3 3.2 0 0  
22/11月後半   4.8   2.2 1.7 1,018.3 19.2 10.6 9.2 92.3 84.0 53.8 111.2 3.3 1 1  
22/12月前半   4.9   2.5 1.8 1,018.5 14.4 6.5 5.1 80.5 74.7 37.9 7.8 3.3 4 0  
22/12月後半   2.2   3.8 2.5 1,016.7 10.4 1.7 0.0 75.6 65.3 32.8 21.9 3.4 12 10 冬日:9日
23/1月前半   1.9   2.3 1.9 1,021.0 12.7 2.0 0.7 78.3 70.1 35.5 36.6 3.3 11 10 冬日:10日
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 42.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
23/5月前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.2 13.1 90.5 84.1 46.4 220.7 3.2 0 0 夏日:2日
23/5月後半   6.7   1.0 1.3 1,012.9 25.3 18.1 15.9 93.1 89.1 57.2 94.7 3.3 0 0 夏日:9日
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.7 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.6 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、夏日:0日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 63.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日、猛暑日:0日
                                   
08月16日 10 SE 4.8 3 1,004.9 30.6 26.3 25.2 97 97 72 16.7 1     富士市 92mm/時間(~10時) /熱帯夜/各地大雨被害/安倍川河口で竜巻2個(11時頃)
08月17日 8 SSW 1.4 1 1,007.7 32.1 26.7 24.6 97 96 56 22.8 3     台風7号 北海道の西を北進→温低(15時、北海道の西)/熱帯夜
08月18日 5 S 1.3 1 1,010.1 33.5 24.9 23.8 94 93 55 2.6 3      
08月19日 快晴 1 S 0.0 1 1,011.9 33.0 25.4 24.4 93 92 61   3     熱中症警戒ALT/17時~18時 雷鳴
08月20日 快晴 0 W 0.0 1 1,011.9 33.4 26.1 24.0 91 91 59   3     熱中症警戒ALT/赤とんぼ確認/熱帯夜/伊達市 40℃超
08月21日 快晴 1 NW 0.0 1 1,010.5 33.6 26.3 25.4 91 91 54   3     熱中症警戒ALT/熱帯夜
08月22日 3 ESE 3.7 3 1,009.6 33.6 27.6 26.2 92 85 55 0.2 5     熱中症警戒ALT/熱帯夜
08月23日 9 ESE 2.8 2 1,011.5 29.9 26.0 25.4 96 94 79 9.6 3     熱帯夜/マウイ島火災死者 115人/札幌市 36.3℃/17時頃 雷鳴
08月24日 9 S 6.2 4 1,013.1   26.6     98   28.3 3     熱帯夜/新潟・秋田 38℃≧
08月25日                                  
08月26日                                  
08月27日                                  
08月28日                                  
08月29日                                  
08月30日                                  
08月31日                                  
                                   
8月 後半   5.1   2.2 1.9 1,010.1 32.5 26.2 24.9 93.9 93.0 61.4 80.2 3.0 0 0  
昨年同時期   6.8 10.4 1.8 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0  
2004~22年   6.0 8.5 1.3 1.4 1,011.2 31.2 24.6 23.2 93.5 90.2 60.0 93.6 3.2 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)