2024年6月28日 (金)

掛川市 2,024年6月27日(金) 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 6月(水無月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.7 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 61.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日
23/8月後半   4.6   1.4 1.4 1,011.2 32.1 25.5 24.2 94.0 93.1 61.8 141.4 3.4 0 0 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日
23/9月前半   5.9   0.7 1.1 1,010.9 30.6 24.1 23.0 94.3 92.2 61.0 110.3 3.3 0 0 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日
23/9月後半   6.5   0.8 1.1 1,013.4 30.8 22.9 21.9 90.7 89.8 53.4 44.0 3.0 0 0 夏日:5日、真夏日:10日
23/10月前半   7.0   1.8 1.8 1,013.3 24.9 17.3 15.3 90.3 84.6 44.8 190.0 3.3 0 0 夏日:7日、真夏日:1日
23/10月後半   2.9   0.4 0.9 1,016.3 23.5 11.4 10.3 88.3 86.7 40.2 13.7 3.4 0 0 夏日:5日
23/11月前半   5.6   0.8 1.2 1,019.7 21.4 11.9 10.5 92.6 88.3 49.2 96.4 3.3 0 0 夏日:3日
23/11月後半   3.1   2.6 1.7 1,017.2 17.0 8.2 6.5 84.3 77.8 43.0 61.3 3.2 1 0  
23/12月前半   3.9   0.6 0.9 1,020.1 16.3 5.0 4.5 88.8 81.6 45.9 37.4 2.7 7 5 冬日:2日
23/12月後半   4.1   2.5 2.0 1,022.3 12.6 3.5 1.9 76.6 69.4 36.4 32.3 3.1 10 6 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日
24/1月前半   3.3   2.8 2.3 1,017.2 12.5 4.4 1.2 74.9 66.0 33.7 7.8 3.3 6 5 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日
24/1月後半   6.6   2.4 2.0 1,021.2 11.8 2.9 1.1 74.6 64.9 35.6 32.0 3.6 6 10 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日
24/2月前半   4.7   1.0 1.4 1,021.9 13.5 3.3 1.8 82.9 78.5 39.2 32.7 2.9 7 8 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日
24/2月後半   7.3   2.3 1.8 1,020.3 14.5 8.3 6.9 86.9 80.4 54.4 166.0 3.0 2 2 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日
24/3月前半   4.3   2.4 1.8 1,015.7 12.9 4.6 3.4 73.7 67.9 33.1 85.7 3.5 3 4 冬日:2日、最高気温10℃以下:3日
24/3月後半   5.9   2.1 1.8 1,015.5 16.2 7.9 5.1 86.4 76.3 43.1 198.9 2.9 1 3 冬日:2日、最高気温10℃以下:0日
24/4月前半   6.1   1.1 1.2 1,018.4 20.4 12.9 10.4 91.4 85.9 50.4 105.9 3.1 0 0 冬日:0日、夏日0日
24/4月後半   6.8   1.4 1.5 1,011.5 23.6 16.2 14.3 91.6 84.2 44.7 78.2 3.1 0 0 夏日:7日
24/5月前半   6.4   1.0 1.3 1,016.0 23.0 15.7 13.2 91.8 90.1 57.9 206.4 3.2 0 0 夏日:3日
24/5月後半   7.1   2.8 2.1 1,012.2 25.2 18.6 16.0 89.5 83.8 54.8 155.4 3.3 0 0 夏日:10日、真夏日:なし
24/6月前半   6.7   0.7 1.1 1,011.4 26.5 19.6 17.5 90.5 88.2 53.2 18.7 3.4 0 0 夏日:12日、真夏日:1日、猛暑日:なし
                                   
06月16日 10 NE 0.0 1 1,004.1 27.7 20.8 19.8 95 94 67 6.1 1      
06月17日 7 WNW 2.4 2 1,008.4 28.2 22.1 19.1 92 86 38 0.6 3     九州北部・山口 梅雨入り
06月18日 10 E 3.9 3 1,006.7 21.7 19.0 18.9 98 93 84 21.1 2     朝方未明~ 雨
06月19日 7 W 0.0 1 1,008.8 28.1 19.4 18.5 99 99 56 120.2 2      
06月20日 8 静穏 0.0 0 1,012.1 26.7 19.9 17.7 92 91 59   4     沖縄・梅雨明け/22:23 三河地方震度3地震(三河湾、-40km、M4.5
06月21日 10 N 2.5 2 1,006.5 25.6 18.9 17.6 97 92 71 5.0 3     近畿・敢闘甲信・東海 梅雨入り/能登地震 死者 282人(関連死含)
06月22日 10 N 0.0 1 1,009.5 29.4 20.8 19.4 95 93 51 30.8 3     中国地方・北陸 梅雨入り
06月23日 10 SSW 1.8 2 1,001.7 26.4 20.2 19.7 98 94 88 21.3 1     奄美地方 梅雨明け/東北地方南部・北部 梅雨入り
06月24日 4 WSW 6.2 4 1,002.7 32.9 24.3 24.1 97 93 42 24.5 4     静岡市 猛暑日(35.5℃)
06月25日 7 SW 2.4 2 1,008.2 32.2 24.5 23.2 85 82 45   3     静岡市 2日連続猛暑日(35.6℃)
06月26日 10 W 4.5 3 1,011.5 31.7 25.7 22.5 73 67 26   3     静岡市 3日連続 猛暑日(35.8℃)
06月27日 7 W 1.0 1 1,015.3 29.6 21.9 20.0 85 80 44   3     九州南部・四国地方 大雨
06月28日 10 E 1.0 1 1,011.6   21.3     95   41.4 2      
06月29日                                  
06月30日                                  
                                   
6月後半   8.5   2.0 1.8 1,008.2 28.4 21.4 20.0 92.2 89.2 55.9 271.0 2.6 0 0  
昨年同時期   7.5 8.7 1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0  
2004~23年   8.1 8.0 1.4 1.5 1,009.7 26.9 21.4 19.8 95.0 90.9 61.9 146.7 2.8 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2024年4月24日 (水)

掛川市における 2024年4月(卯月)前半のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 4月(卯月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
23/5月前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.3 13.1 90.5 84.1 48.4 220.7 3.2 0 0 夏日:2日
23/5月後半   6.7   1.0 1.3 1,012.9 25.3 18.1 15.9 93.1 89.1 55.7 94.7 3.3 0 0 夏日:9日
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.7 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 61.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日
23/8月後半   4.6   1.4 1.4 1,011.2 32.1 25.5 24.2 94.0 93.1 61.8 141.4 3.4 0 0 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日
23/9月前半   5.9   0.7 1.1 1,010.9 30.6 24.1 23.0 94.3 92.2 61.0 110.3 3.3 0 0 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日
23/9月後半   6.5   0.8 1.1 1,013.4 30.8 22.9 21.9 90.7 89.8 53.4 44.0 3.0 0 0 夏日:5日、真夏日:10日
23/10月前半   7.0   1.8 1.8 1,013.3 24.9 17.3 15.3 90.3 84.6 44.8 190.0 3.3 0 0 夏日:7日、真夏日:1日
23/10月後半   2.9   0.4 0.9 1,016.3 23.5 11.4 10.3 88.3 86.7 40.2 13.7 3.4 0 0 夏日:5日
23/11月前半   5.6   0.8 1.2 1,019.7 21.4 11.9 10.5 92.6 88.3 49.2 96.4 3.3 0 0 夏日:3日
23/11月後半   3.1   2.6 1.7 1,017.2 17.0 8.2 6.5 84.3 77.8 43.0 61.3 3.2 1 0  
23/12月前半   3.9   0.6 0.9 1,020.1 16.3 5.0 4.5 88.8 81.6 45.9 37.4 2.7 7 5 冬日:2日
23/12月後半   4.1   2.5 2.0 1,022.3 12.6 3.5 1.9 76.6 69.4 36.4 32.3 3.1 10 6 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日
24/1月前半   3.3   2.8 2.3 1,017.2 12.5 4.4 1.2 74.9 66.0 33.7 7.8 3.3 6 5 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日
24/1月後半   6.6   2.4 2.0 1,021.2 11.8 2.9 1.1 74.6 64.9 35.6 32.0 3.6 6 10 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日
24/2月前半   4.7   1.0 1.4 1,021.9 13.5 3.3 1.8 82.9 78.5 39.2 32.7 2.9 7 8 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日
24/2月後半   7.3   2.3 1.8 1,020.3 14.5 8.3 6.9 86.9 80.4 54.4 166.0 3.0 2 2 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日
24/3月前半   4.3   2.4 1.8 1,015.7 12.9 4.6 3.4 73.7 67.9 33.1 85.7 3.5 3 4 冬日:2日、最高気温10℃以下:3日
24/3月後半   5.9   2.1 1.8 1,015.5 16.2 7.9 5.1 86.4 76.3 43.1 198.9 2.9 1 3 冬日:2日、最高気温10℃以下:0日
                                   
04月01日 2 W 3.6 3 1,005.7 22.5 15.7 12.3 88 64 15   3     西日本など黄砂飛来/金沢・彦根 ソメイヨシノ開花
04月02日 快晴 1 NW 0.0 1 1,017.8 21.6 7.3 4.9 82 61 17   3     仙台 開花/岩手 震度5弱(0424分)
04月03日 10 NW 0.0 1 1,018.2 15.3 11.7 9.6 95 86 81 0.0 3     台湾で地震(08:58J、台湾花蓮県沖合、M7.7建物崩壊など
04月04日 8 静穏 0.0 0 1,014.9 18.5 14.4 13.3 98 98 84 30.6 3     台湾地震 死者4人、けが人多数
04月05日 10 N 0.0 1 1,017.0 16.3 14.3 10.7 97 97 72   3     台湾花蓮 地震:死者10人、負傷者 1,011人
04月06日 9 静穏 1.0 1 1,021.3 20.3 11.2 9.7 98 98 57 3.7 3     台湾花蓮地震:死者13人/新潟市 ソメイヨシノ 開花
04月07日 9 静穏 0.0 0 1,017.4 23.1 13.9 13.6 96 94 58 1.4 3     山形市:ソメイヨシノ開花
04月08日 9 NE 0.3 1 1,018.9 20.3 13.9 11.9 94 82 69   3     長野市 ソメイヨシノ開花/静岡など サクラ満開
04月09日 10 S 6.6 4 1,006.1 20.3 18.3 11.2 97 96 41 42.7 2     会津若松 ソメイヨシノ開花
04月10日 2 ESE 3.4 3 1,023.5 18.4 12.8 9.7 86 85 41 27.5 4      
04月11日 8 SSE 0.2 1 1,030.1 18.9 8.7 6.9 90 90 47   4      
04月12日 10 N 0.0 1 1,021.1 19.8 13.9 12.4 78 66 50   3      
04月13日 4 静穏 0.0 0 1,018.2 23.2 12.2 9.9 92 91 42   3     各地で夏日
04月14日 快晴 0 静穏 0.0 0 1,022.7 23.1 12.2 10.2 91 91 45   3     日田市 29.8℃・甲府 29.2℃等/室蘭 26.1℃
04月15日 快晴 0 S 0.8 1 1,022.7 24.2 12.7 10.4 89 89 37   3     青森市 ソメイヨシノ開花/秋田・山形・新潟 真夏日
                                   
4月前半   6.1   1.1 1.2 1,018.4 20.4 12.9 10.4 91.4 85.9 50.4 105.9 3.1 0 0  
昨年同時期   4.3 10.1 2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
2004~23年   5.7 8.8 1.9 1.6 1,016.1 18.5 10.1 8.0 89.0 80.3 43.5 99.3 3.2 0.5 0.1  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2024年3月20日 (水)

掛川市における 2,024年3月(弥生) 前半のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 3月(弥生) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/2月後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 7 9 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 46.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
23/5月前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.3 13.1 90.5 84.1 48.4 220.7 3.2 0 0 夏日:2日
23/5月後半   6.7   1.0 1.3 1,012.9 25.3 18.1 15.9 93.1 89.1 55.7 94.7 3.3 0 0 夏日:9日
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.7 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 61.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日
23/8月後半   4.6   1.4 1.4 1,011.2 32.1 25.5 24.2 94.0 93.1 61.8 141.4 3.4 0 0 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日
23/9月前半   5.9   0.7 1.1 1,010.9 30.6 24.1 23.0 94.3 92.2 61.0 110.3 3.3 0 0 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日
23/9月後半   6.5   0.8 1.1 1,013.4 30.8 22.9 21.9 90.7 89.8 53.4 44.0 3.0 0 0 夏日:5日、真夏日:10日
23/10月前半   7.0   1.8 1.8 1,013.3 24.9 17.3 15.3 90.3 84.6 44.8 190.0 3.3 0 0 夏日:7日、真夏日:1日
23/10月後半   2.9   0.4 0.9 1,016.3 23.5 11.4 10.3 88.3 86.7 40.2 13.7 3.4 0 0 夏日:5日
23/11月前半   5.6   0.8 1.2 1,019.7 21.4 11.9 10.5 92.6 88.3 49.2 96.4 3.3 0 0 夏日:3日
23/11月後半   3.1   2.6 1.7 1,017.2 17.0 8.2 6.5 84.3 77.8 43.0 61.3 3.2 1 0  
23/12月前半   3.9   0.6 0.9 1,020.1 16.3 5.0 4.5 88.8 81.6 45.9 37.4 2.7 7 5 冬日:2日
23/12月後半   4.1   2.5 2.0 1,022.3 12.6 3.5 1.9 76.6 69.4 36.4 32.3 3.1 10 6 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日
24/1月前半   3.3   2.8 2.3 1,017.2 12.5 4.4 1.2 74.9 66.0 33.7 7.8 3.3 6 5 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日
24/1月後半   6.6   2.4 2.0 1,021.2 11.8 2.9 1.1 74.6 64.9 35.6 32.0 3.6 6 10 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日
24/2月前半   4.7   1.0 1.4 1,021.9 13.5 3.3 1.8 82.9 78.5 39.2 32.7 2.9 7 8 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日
24/2月後半   7.3   2.3 1.8 1,020.3 14.5 8.3 6.9 86.9 80.4 54.4 166.0 3.0 2 2 冬日:1日、最高気温10℃以下:2日
                                   
03月01日 10 W 6.1 4 1,002.4 15.9 9.3 7.3 92 87 26 16.1 5     軽井沢 積雪29cm/能登半島地震 死者241人、安否不明 7人
03月02日 4 WSW 7.9 4 1,011.7 9.7 3.9 2.7 44 26 17   3      
03月03日 快晴 0 NW 4.2 3 1,020.0 11.5 2.4 1.2 45 38 21   3   1 千葉県東部沖合地震:スロースリップか?
03月04日 5 NW 2.5 2 1,021.1 12.9 4.4 3.6 58 55 31   3     酸ヶ湯:積雪370cm
03月05日 10 NW 0.0 1 1,022.6 8.5 4.9 3.5 87 67 31   3     東北太平洋側で大雪
03月06日 10 SW 5.0 3 1,004.3 11.3 9.1 8.4 89 84 79 12.9 5     菅平(上田市) 積雪 72cm
03月07日 10 N 0.0 1 1,012.8 9.1 6.4 6.2 90 90 75 5.3 3      
03月08日 4 静穏 0.0 0 1,008.2 14.6 4.6 4.6 92 91 21 0.6 3     朝方 もや/関東甲信 雪
03月09日 快晴 1 NNW 5.0 3 1,012.8 10.2 4.4 2.3 60 49 20   4     関東地方 大雪
03月10日 快晴 0 静穏 0.0 0 1,024.4 12.9 -0.5 -0.8 71 65 23   3 1 1 北陸~北日本 大雪
03月11日 快晴 0 静穏 0.0 0 1,028.0 14.4 -0.3 -1.0 81 81 27   4 1 1 東日本大震災 死者 15,900人、行方不明 2,520人、関連死3,802人
03月12日 小雨 10 NW 0.9 1 1,015.0 14.3 8.8 7.1 95 89 68 3.0 3     朝方未明~雨~夕方 雨/夕方 強風
03月13日 快晴 0 W 5.1 3 1,008.8 14.2 7.1 4.3 61 57 23 47.8 4      
03月14日 快晴 0 W 0.0 1 1,020.7 15.9 1.0 0.0 76 76 20   3 1 1 蛙の鳴き声
03月15日 快晴 0 W 0.0 1 1,022.0 18.4 3.2 2.2 64 63 15   3     福島県 川俣・楢葉町 震度5弱(00:14,福島県沖、M5.8、-50km)
                                   
3月 前半   4.3   2.4 1.8 1,015.7 12.9 4.6 3.4 73.7 67.9 33.1 85.7 3.5 3 4  
昨年同時期   4.9 10.9 1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 46.4 2.8 3 5  
2004~23年   5.4 10.1 2.1 1.7 1,017.4 14.3 5.6 3.8 84.3 76.7 39.5 89.0 3.1 3.7 3.4  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2024年3月 1日 (金)

掛川市における2,024年2月(如月)後半のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 2月(如月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 7 9 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 46.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
23/5月前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.3 13.1 90.5 84.1 48.4 220.7 3.2 0 0 夏日:2日
23/5月後半   6.7   1.0 1.3 1,012.9 25.3 18.1 15.9 93.1 89.1 55.7 94.7 3.3 0 0 夏日:9日
23/6月前半   7.9   1.2 1.2 1,007.8 25.7 20.0 18.2 95.7 92.9 66.5 522.2 3.0 0 0 夏日:8日、真夏日:1日
23/6月後半   7.5   1.1 1.3 1,010.6 28.5 21.6 19.8 91.1 88.3 54.6 11.2 3.2 0 0 夏日:9日、真夏日:5日
23/7月前半   7.8   1.7 1.5 1,007.5 31.0 24.6 22.9 92.3 90.6 62.1 161.5 2.9 0 0 熱帯夜:2日、夏日:3日、真夏日:12日
23/7月後半   3.4   1.5 1.4 1,014.1 33.1 25.5 23.7 89.8 87.6 51.3 1.5 3.7 0 0 熱帯夜:1日、真夏日:14日、猛暑日:3日
23/8月前半   5.3   2.5 2.0 1,007.1 31.6 25.7 24.6 94.0 91.3 61.2 230.1 3.6 0 0 熱帯夜:5日、夏日:3日、真夏日:12日
23/8月後半   4.6   1.4 1.4 1,011.2 32.1 25.5 24.2 94.0 93.1 61.8 141.4 3.4 0 0 熱帯夜:7日、夏日:2日、真夏日:14日
23/9月前半   5.9   0.7 1.1 1,010.9 30.6 24.1 23.0 94.3 92.2 61.0 110.3 3.3 0 0 熱帯夜:1日、夏日:4日、真夏日:11日
23/9月後半   6.5   0.8 1.1 1,013.4 30.8 22.9 21.9 90.7 89.8 53.4 44.0 3.0 0 0 夏日:5日、真夏日:10日
23/10月前半   7.0   1.8 1.8 1,013.3 24.9 17.3 15.3 90.3 84.6 44.8 190.0 3.3 0 0 夏日:7日、真夏日:1日
23/10月後半   2.9   0.4 0.9 1,016.3 23.5 11.4 10.3 88.3 86.7 40.2 13.7 3.4 0 0 夏日:5日
23/11月前半   5.6   0.8 1.2 1,019.7 21.4 11.9 10.5 92.6 88.3 49.2 96.4 3.3 0 0 夏日:3日
23/11月後半   3.1   2.6 1.7 1,017.2 17.0 8.2 6.5 84.3 77.8 43.0 61.3 3.2 1 0  
23/12月前半   3.9   0.6 0.9 1,020.1 16.3 5.0 4.5 88.8 81.6 45.9 37.4 2.7 7 5 冬日:2日
23/12月後半   4.1   2.5 2.0 1,022.3 12.6 3.5 1.9 76.6 69.4 36.4 32.3 3.1 10 6 冬日:6日、最高気温10℃以下:3日
24/1月前半   3.3   2.8 2.3 1,017.2 12.5 4.4 1.2 74.9 66.0 33.7 7.8 3.3 6 5 冬日:5日、最高気温10℃以下:2日
24/1月後半   6.6   2.4 2.0 1,021.2 11.8 2.9 1.1 74.6 64.9 35.6 32.0 3.6 6 10 冬日:8日、最高気温10℃以下:3日
24/2月前半   4.7   1.0 1.4 1,021.9 13.5 3.3 1.8 82.9 78.5 39.2 32.7 2.9 7 8 冬日:5日、最高気温10℃以下:1日
                                   
02月16日 2 WSW 7.6 4 1,010.8 16.4 10.2 9.2 94 51 36 28.2 4      
02月17日 9 NNW 3.3 2 1,022.7 14.4 9.1 8.7 64 58 51   3     11時過ぎ 小雨/能登半島地震 死者241人(内関連死疑 15人)
02月18日 9 NW 0.0 1 1,027.9 16.8 11.1 10.4 85 80 58 0.4 4     朝方未明 雨
02月19日 10 SW 1.5 1 1,026.6 16.4 12.6 11.9 96 93 85 6.8 3     九州北部・九州南部・奄美地方 春一番
02月20日 6 S 1.6 2 1,015.7 23.4 15.8 12.4 96 96 45 57.3 3     伊勢崎市など夏日(25.4℃)/川根本町・牧之原市など 夏日直前(24℃台)
02月21日 10 静穏 0.0 0 1,020.0 14.8 14.1 11.7 94 88 85 0.0 2     主に東日本気温 昨日比 10℃以上下降
02月22日 10 E 2.7 2 1,013.6 14.6 13.2 8.6 95 94 92 19.8 2     自宅河津サクラ 満開
02月23日 10 SSE 2.3 2 1,019.9 9.3 7.7 6.6 96 95 87 27.4 2      
02月24日 10 SE 2.0 2 1,024.8 12.3 5.9 5.6 93 91 51 12.4 4     午前中 時々小雨
02月25日 10 NE 4.8 3 1,022.2 8.2 5.2 4.9 91 79 62 1.6 3     朝方未明~雨
02月26日 10 WNW 0.8 1 1,012.6 13.8 4.4 3.8 96 95 31 12.1 1     朝方霧 視界 200m
02月27日 快晴 1 WNW 5.1 3 1,017.2 12.6 4.3 1.5 46 37 20   4     東北太平洋側で大雪(宮古市で59cm/24H)と暴風
02月28日 快晴 0 W 0.0 1 1,024.1 15.1 -0.2 -0.6 84 83 33   4 1 1  
02月29日 5 N 0.0 1 1,026.5 14.6 2.5 1.4 87 85 25   3 1 1 千葉県東方沖にて地震頻発(震度4~3)
                                   
2月 後半   7.3   2.3 1.8 1,020.3 14.5 8.3 6.9 86.9 80.4 54.4 166.0 3.0 2 2  
昨年同時期   4.5 12.1 1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 6 8  
2004~23年   5.1 10.3 2.2 1.7 1,019.1 12.9 3.6 2.0 77.5 68.5 33.1 55.2 3.2 4.3 4.3  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2024年2月18日 (日)

掛川市における 2,024年2月(如月)前半 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部における お天気 観望 記録                                      
 
観望日時:2024年 2月(如月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 7 9 冬日:6日
