2021年1月20日(水)「ラナンキュラス:人格の向上/血栓予防の日/大寒/二十日正月」 朝7時のお天気観望
静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録 | |||||||||||||||||
観望日時:2021年 1月(睦月) 20日 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観望 | |||||||||||||||||
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西 | |||||||||||||||||
に雨=にわか雨 | |||||||||||||||||
月/日 | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速 | 風力 | 気圧 | 最高気温 | 気温 | 最低気温 | 最高湿度 | 湿度 | 最低湿度 | 雨量 | 視界 | 霜 | 氷 | 備 考 |
1月 前半 | 4.1 | 3.6 | 2.4 | 1,019.6 | 9.5 | 2.0 | 0.4 | 68.7 | 58.5 | 32.9 | 5.1 | 3.5 | 6 | 7 | |||
01月05日 | 晴 | 6 | NW | 0.8 | 1 | 1,023.7 | 10.2 | 1.6 | 1.2 | 75 | 70 | 38 | 4 | 1 | 横手市 積雪 171cm(普段の3倍) | ||
01月06日 | 曇 | 10 | W | 4.7 | 3 | 1,015.6 | 11.1 | 6.0 | 4.5 | 65 | 55 | 28 | 4 | ||||
01月07日 | 曇 | 10 | SW | 5.7 | 4 | 1,011.7 | 9.7 | 4.9 | 0.1 | 64 | 46 | 25 | 4 | 00時現在、積雪261㎝(酸ヶ湯)/16時頃 みぞれ(初雪)/酒田市 42.2m/輪島市 39m | |||
01月08日 | 晴 | 6 | W | 7.1 | 4 | 1,014.5 | 3.6 | -1.1 | -1.2 | 44 | 44 | 26 | 0.1 | 4 | 1 | 井川 最高気温-0.2℃/北陸・新潟 大雪 | |
01月09日 | 快晴 | 0 | NNE | 1.5 | 1 | 1,016.3 | 5.2 | -3.4 | -4.7 | 53 | 44 | 20 | 4 | 1 | 1 | 富山積雪 1m超(35年ぶり) | |
01月10日 | 快晴 | 0 | W | 3.2 | 2 | 1,020.3 | 7.1 | -1.5 | -1.8 | 60 | 44 | 25 | 4 | 1 | 上越市 積雪242㎝(06時) | ||
01月11日 | 曇 | 9 | N | 1.4 | 1 | 1,023.4 | 8.2 | 0.5 | -3.7 | 69 | 53 | 30 | 4 | 1 | 1 | 日本海沿岸大雪続く | |
01月12日 | 曇 | 10 | S | 0.5 | 1 | 1,017.7 | 7.1 | 3.6 | 2.5 | 92 | 73 | 56 | 0.0 | 3 | 07時頃~雨/東京都心初雪 | ||
01月13日 | 快晴 | 0 | W | 4.6 | 3 | 1,016.3 | 11.9 | 3.0 | 2.7 | 79 | 63 | 30 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | |
01月14日 | 快晴 | 1 | SSW | 5.3 | 3 | 1,019.5 | 15.1 | 5.8 | 1.3 | 80 | 56 | 30 | 3 | 少雨のため大井川取水制限(農工 10%) | |||
01月15日 | 快晴 | 1 | W | 0.4 | 1 | 1,024.6 | 15.7 | -0.5 | -0.7 | 87 | 86 | 46 | 3 | 1 | |||
01月16日 | 快晴 | 0 | NW | 0.9 | 1 | 1,017.5 | 15.8 | 0.5 | 0.2 | 91 | 88 | 54 | 3 | 1 | 黄砂/15時ころにわか雨 | ||
01月17日 | 晴 | 7 | WSW | 3.0 | 2 | 1,016.9 | 10.7 | 6.4 | 3.9 | 67 | 50 | 33 | 0.3 | 4 | 網走 流氷所見日/長崎 雪 | ||
01月18日 | 快晴 | 0 | SW | 2.7 | 2 | 1,018.1 | 8.7 | 2.1 | 1.9 | 67 | 54 | 26 | 4 | 1 | 都心 梅開花 | ||
01月19日 | 快晴 | 0 | W | 7.0 | 4 | 1,017.9 | 9.1 | 3.9 | -1.5 | 59 | 51 | 17 | 4 | ||||
01月20日 | 晴 | 5 | WNW | 1.5 | 1 | 1,030.2 | -3.6 | 67 | 3 | 1 | 1 | ||||||
1月 後半 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 1,020.1 | 11.1 | 1.9 | 1.1 | 71.0 | 62.0 | 32.5 | 0.3 | 3.6 | 3 | 1 | |||
昨年同時期 | 7.1 | 3.3 | 2.3 | 1,018.2 | 12.3 | 5.9 | 4.6 | 84.8 | 77.9 | 52.4 | 62.0 | 3.3 | 2 | 0 | |||
2004~20年 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 1,018.4 | 10.7 | 2.0 | 0.5 | 79.5 | 69.3 | 35.8 | 37.4 | 3.3 | 6.1 | 7.7 | |||
*ご参考 | 気象庁: | http://www.jma.go.jp/jp/warn/ | 日本気象協会: http://tenki.jp/ |
最近のコメント