2023年5月18日 (木)

2023年5月18日(木) 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年5月(皐月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/5月後半   6.6   3.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0 夏日:8日
22/6月前半   6.8   2.3 1.9 1,010.2 25.1 18.5 16.7 91.7 87.3 56.4 76.4 3.3 0 0 夏日:10日
22/6月後半   8.1   2.1 1.7 1,010.7 29.0 22.9 21.2 94.3 91.7 63.9 75.2 2.7 0 0 夏日:7日、真夏日:6日
22/7月前半   8.0   0.9 1.1 1,008.3 28.9 24.0 22.8 95.3 94.3 70.7 245.7 2.9 0 0 熱帯夜:1日、夏日:9日、真夏日:5日
22/7月後半   6.1   1.7 1.6 1,007.7 31.6 24.6 23.6 93.4 90.2 60.1 264.1 3.4 0 0 熱帯夜:3日、夏日:2日、真夏日:13日
22/8月前半   7.1   1.6 1.5 1,010.4 32.2 25.7 24.6 93.7 90.1 60.3 208.7 3.2 0 0 熱帯夜:6日、夏日:3日、真夏日:10日、猛暑日:2日
22/8月後半   6.8   1.9 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:12日
22/9月前半   6.7   1.8 1.6 1,013.9 30.1 24.0 22.8 91.8 89.3 63.8 245.8 3.3 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:11日
22/9月後半   6.7   2.0 1.7 1,011.2 28.2 22.3 21.3 90.3 86.6 59.9 404.6 3.1 0 0 熱帯夜:1日、夏日:11日、真夏日:4日
22/10月前半   7.1   1.8 1.7 1,017.1 24.8 17.6 16.4 90.4 85.2 56.7 49.1 3.3 0 0 夏日:8日
22/10月後半   5.2   0.8 1.0 1,019.6 21.8 12.3 10.8 90.0 88.5 46.5 5.7 3.6 0 0 夏日:2日
22/11月前半   3.2   1.3 1.3 1,019.0 21.4 10.5 9.4 89.9 82.0 42.3 19.3 3.2 0 0  
22/11月後半   4.8   2.2 1.7 1,018.3 19.2 10.6 9.2 92.3 84.0 53.8 111.2 3.3 1 1  
22/12月前半   4.9   2.5 1.8 1,018.5 14.4 6.5 5.1 80.5 74.7 37.9 7.8 3.3 4 0  
22/12月後半   2.2   3.8 2.5 1,016.7 10.4 1.7 0.0 75.6 65.3 32.8 21.9 3.4 12 10 冬日:9日
23/1月前半   1.9   2.3 1.9 1,021.0 12.7 2.0 0.7 78.3 70.1 35.5 36.6 3.3 11 10 冬日:10日
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月 後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 6 8 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 42.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
23/5月前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.2 13.1 90.5 84.1 46.4 220.7 3.2 0 0 夏日:2日
                                   
05月06日 8 W 3.7 3 1,013.3 24.7 20.2 16.7 85 73 53   3     能登 余震続く
05月07日 10 S 5.3 3 1,018.2 20.9 20.3 19.8 96 93 83 14.2 2     夜半未明から雨
05月08日 10 SW 7.6 4 998.3 25.7 17.6 16.2 98 92 43 124.2 3     07時頃まで雨
05月09日 5 SSE 2.0 2 1,016.2 21.9 14.6 11.3 82 72 5 0.0 3      
05月10日 快晴 0 SE 0.0 1 1,014.8 24.8 11.9 9.3 89 84 35   3     岩手県一戸町 積雪3cm
05月11日 8 SE 1.5 1 1,017.8 23.0 14.6 11.8 92 88 39   3      
05月12日 2 E 2.2 2 1,020.8 23.7 14.9 11.5 89 83 47   4     木更津 震度5強(04:16頃、千葉南部M5.2、40km)/14:30頃 雷
05月13日 10 NNE 1.8 2 1,020.5 17.9 15.7 14.8 98 95 89 7.0 3     夕方 雷 / 鹿児島 中之島震度5弱(16:10頃、トカラ列島近海、10km)
05月14日 10 SE 3.8 3 1,017.1 16.7 14.6 14.6 95 94 81 56.4 2     八丈島付近 地震頻発
05月15日 10 NNW 2.8 2 1,010.8 22.3 14.7 13.9 97 92 52 17.0 3     日中時々小雨/18時半頃 雷雨
05月16日 快晴 0 E 0.0 1 1,012.5 26.3 13.9 11.3 97 96 32 4.1 5     夏日 / 西日本各地 真夏日
05月17日 快晴 0 SE 0.0 1 1,014.7 29.5 15.6 13.1 93 90 39   3     当地 夏日 / 揖斐川町 35.1℃ / 甲州市 34.8℃ / 船明・佐久間 34℃
05月18日 2 NE 0.0 1 1,016.5   17.8     88     3      
05月19日                                  
05月20日                                  
                                   
5月 後半   0.7   0.0 1.0 1,014.6 27.9 15.8 12.2 95.0 91.3 35.5 4.1 3.7 0 0  
昨年同時期   6.6 8.9 9.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0  
2004~22年   6.6 7.9 2.1 1.6 1,012.1 24.3 17.7 15.4 93.4 86.3 51.2 116.9 3.1 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2023年5月16日 (火)

2023年5月(皐月)前半 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年5月(皐月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/5月前半   7.5   1.3 1.3 1,015.9 23.0 14.9 12.7 92.5 84.2 45.6 236.0 3.3 0 0 夏日 :4日
22/5月後半   6.6   3.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0 夏日:8日
22/6月前半   6.8   2.3 1.9 1,010.2 25.1 18.5 16.7 91.7 87.3 56.4 76.4 3.3 0 0 夏日:10日
22/6月後半   8.1   2.1 1.7 1,010.7 29.0 22.9 21.2 94.3 91.7 63.9 75.2 2.7 0 0 夏日:7日、真夏日:6日
22/7月前半   8.0   0.9 1.1 1,008.3 28.9 24.0 22.8 95.3 94.3 70.7 245.7 2.9 0 0 熱帯夜:1日、夏日:9日、真夏日:5日
22/7月後半   6.1   1.7 1.6 1,007.7 31.6 24.6 23.6 93.4 90.2 60.1 264.1 3.4 0 0 熱帯夜:3日、夏日:2日、真夏日:13日
22/8月前半   7.1   1.6 1.5 1,010.4 32.2 25.7 24.6 93.7 90.1 60.3 208.7 3.2 0 0 熱帯夜:6日、夏日:3日、真夏日:10日、猛暑日:2日
22/8月後半   6.8   1.9 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:12日
22/9月前半   6.7   1.8 1.6 1,013.9 30.1 24.0 22.8 91.8 89.3 63.8 245.8 3.3 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:11日
22/9月後半   6.7   2.0 1.7 1,011.2 28.2 22.3 21.3 90.3 86.6 59.9 404.6 3.1 0 0 熱帯夜:1日、夏日:11日、真夏日:4日
22/10月前半   7.1   1.8 1.7 1,017.1 24.8 17.6 16.4 90.4 85.2 56.7 49.1 3.3 0 0 夏日:8日
22/10月後半   5.2   0.8 1.0 1,019.6 21.8 12.3 10.8 90.0 88.5 46.5 5.7 3.6 0 0 夏日:2日
22/11月前半   3.2   1.3 1.3 1,019.0 21.4 10.5 9.4 89.9 82.0 42.3 19.3 3.2 0 0  
22/11月後半   4.8   2.2 1.7 1,018.3 19.2 10.6 9.2 92.3 84.0 53.8 111.2 3.3 1 1  
22/12月前半   4.9   2.5 1.8 1,018.5 14.4 6.5 5.1 80.5 74.7 37.9 7.8 3.3 4 0  
22/12月後半   2.2   3.8 2.5 1,016.7 10.4 1.7 0.0 75.6 65.3 32.8 21.9 3.4 12 10 冬日:9日
23/1月前半   1.9   2.3 1.9 1,021.0 12.7 2.0 0.7 78.3 70.1 35.5 36.6 3.3 11 10 冬日:10日
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月 後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 6 8 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 42.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
23/4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0 夏日:2日
                                   
05月01日 快晴 1 E 0.0 1 1,011.2 25.8 13.9 11.2 90 86 18 1.9 4     当地 夏日/イリノイ州で大砂嵐(70台関連交通事故)/釧路市 エゾヤマザクラ開花
05月02日 快晴 0 SSW 0.3 1 1,019.5 22.2 12.5 10.7 80 51 32   5      
05月03日 3 S 0.0 1 1,027.1 23.5 13.1 10.6 89 83 38   3     稚内市 エゾヤマザクラ開花(桜前線最北到達)
05月04日 3 WNW 1.0 1 1,023.3 24.0 15.7 12.4 89 88 36   3      
05月05日 4 SE 0.0 1 1,019.0 24.4 14.4 11.9 88 87 45   4     14:42 珠洲市で震度6強(震源 能登地方深さ12km、M6.5) 余震多数
05月06日 8 W 3.7 3 1,013.3 24.7 20.2 16.7 85 73 53   3     能登 余震続く
05月07日 10 S 5.3 3 1,018.2 20.9 20.3 19.8 96 93 83 14.2 2     夜半未明から雨
05月08日 10 SW 7.6 4 998.3 25.7 17.6 16.2 98 92 43 124.2 3     07時頃まで雨
05月09日 5 SSE 2.0 2 1,016.2 21.9 14.6 11.3 82 72 5 0.0 3      
05月10日 快晴 0 SE 0.0 1 1,014.8 24.8 11.9 9.3 89 84 35   3     岩手県一戸町 積雪3cm
05月11日 8 SE 1.5 1 1,017.8 23.0 14.6 11.8 92 88 39   3      
05月12日 2 E 2.2 2 1,020.8 23.7 14.9 11.5 89 83 47   4     木更津 震度5強(04:16頃、千葉南部M5.2、40km)/14:30頃 雷
05月13日 10 NNE 1.8 2 1,020.5 17.9 15.7 14.8 98 95 89 7.0 3     夕方 雷 / 鹿児島 中之島震度5弱(16:10頃、トカラ列島近海、10km)
05月14日 10 SE 3.8 3 1,017.1 16.7 14.6 14.6 95 94 81 56.4 2     八丈島付近 地震頻発
05月15日 10 NNW 2.8 2 1,010.8 22.3 14.7 13.9 97 92 52 17.0 3     日中時々小雨/18時半頃 雷雨
                                   
5月 前半   5.6   2.1 1.9 1,016.5 22.8 15.2 13.1 90.5 84.1 46.4 220.7 3.2 0 0  
昨年同時期   7.5 8.3 1.3 1.3 1,015.9 23.0 14.9 12.7 92.5 84.2 45.6 236.0 3.3 0 0  
2004~22年   5.9 7.9 1.5 1.5 1,013.7 23.0 15.2 12.8 92.8 83.9 45.2 114.9 3.3 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2023年4月30日 (日)

2023年4月(卯月)後半 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年4月(卯月) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/4月後半   8.1   1.7 1.5 1,014.3 21.2 15.2 13.2 96.8 91.1 59.2 168.2 3.2 0 0 夏日:3日
22/5月前半   7.5   1.3 1.3 1,015.9 23.0 14.9 12.7 92.5 84.2 45.6 236.0 3.3 0 0 夏日 :4日
22/5月後半   6.6   3.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0 夏日:8日
22/6月前半   6.8   2.3 1.9 1,010.2 25.1 18.5 16.7 91.7 87.3 56.4 76.4 3.3 0 0 夏日:10日
22/6月後半   8.1   2.1 1.7 1,010.7 29.0 22.9 21.2 94.3 91.7 63.9 75.2 2.7 0 0 夏日:7日、真夏日:6日
22/7月前半   8.0   0.9 1.1 1,008.3 28.9 24.0 22.8 95.3 94.3 70.7 245.7 2.9 0 0 熱帯夜:1日、夏日:9日、真夏日:5日
22/7月後半   6.1   1.7 1.6 1,007.7 31.6 24.6 23.6 93.4 90.2 60.1 264.1 3.4 0 0 熱帯夜:3日、夏日:2日、真夏日:13日
22/8月前半   7.1   1.6 1.5 1,010.4 32.2 25.7 24.6 93.7 90.1 60.3 208.7 3.2 0 0 熱帯夜:6日、夏日:3日、真夏日:10日、猛暑日:2日
22/8月後半   6.8   1.9 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:12日
22/9月前半   6.7   1.8 1.6 1,013.9 30.1 24.0 22.8 91.8 89.3 63.8 245.8 3.3 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:11日
22/9月後半   6.7   2.0 1.7 1,011.2 28.2 22.3 21.3 90.3 86.6 59.9 404.6 3.1 0 0 熱帯夜:1日、夏日:11日、真夏日:4日
22/10月前半   7.1   1.8 1.7 1,017.1 24.8 17.6 16.4 90.4 85.2 56.7 49.1 3.3 0 0 夏日:8日
22/10月後半   5.2   0.8 1.0 1,019.6 21.8 12.3 10.8 90.0 88.5 46.5 5.7 3.6 0 0 夏日:2日
22/11月前半   3.2   1.3 1.3 1,019.0 21.4 10.5 9.4 89.9 82.0 42.3 19.3 3.2 0 0  
22/11月後半   4.8   2.2 1.7 1,018.3 19.2 10.6 9.2 92.3 84.0 53.8 111.2 3.3 1 1  
22/12月前半   4.9   2.5 1.8 1,018.5 14.4 6.5 5.1 80.5 74.7 37.9 7.8 3.3 4 0  
22/12月後半   2.2   3.8 2.5 1,016.7 10.4 1.7 0.0 75.6 65.3 32.8 21.9 3.4 12 10 冬日:9日
23/1月前半   1.9   2.3 1.9 1,021.0 12.7 2.0 0.7 78.3 70.1 35.5 36.6 3.3 11 10 冬日:10日
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月 後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 6 8 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 42.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
23/4月 前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
                                   
04月16日 8 WSW 6.7 4 996.0 22.7 15.9 12.8 97 86 25 32.8 5     都心 降雹
04月17日 快晴 0 S 6.9 4 1,006.9 21.0 12.5 8.8 70 51 20   4     北海道各地 降雪(稚内 積雪5cm)
04月18日 3 W 0.0 1 1,021.0 20.4 9.7 6.4 89 76 32   3     水俣市 30.2℃/草津 降雪
04月19日 快晴 1 W 3.4 3 1,012.2 23.8 15.6 14.1 90 83 48 4.3 3     大月・川根本町 夏日/帯広 エゾヤマサクラ開花
04月20日 5 NW 0.0 1 1,012.2 25.2 14.0 12.7 91 90 49   3     各地真夏日(山鹿市 30.9℃など)/当地夏日/台風1号発生(15時マーシャル諸島)
04月21日 4 NW 0.0 1 1,007.7 25.6 15.8 13.8 90 89 54   3     室蘭 ソメイヨシノ開花/当地夏日
04月22日 10 SSE 2.7 2 1,009.0 18.8 16.9 11.1 91 87 61   3     台風1号 → 熱低(21時、20N,154E)
04月23日 9 E 0.0 1 1,019.6 21.1 13.7 11.0 90 84 45 0.1 3     中国南部 熱波により大火事も
04月24日 10 S 0.0 1 1,021.5 16.7 14.4 11.1 90 88 45   3      
04月25日 10 E 3.8 3 1,023.2 17.3 13.3 9.9 79 56 46   4     旭川市 エゾヤマザクラ 開花
04月26日 10 SE 1.6 2 1,011.4 18.9 14.1 12.7 98 91 57 6.1 2     未明~昼過ぎまで 雨
04月27日 快晴 0 SW 4.2 3 1,017.1 21.5 12.4 10.7 83 56 43 45.2 5      
04月28日 快晴 1 SSE 1.7 2 1,024.1 22.5 11.9 9.2 91 91 45   4     網走市 エゾヤマザクラ 開花
04月29日 10 S 0.0 1 1,020.0 22.7 13.7 10.4 95 88 48   3     18時頃~雨
04月30日 10 SW 9.4 5 1,004.4 22.1 20.1 14.7 99 98 49 21.2 2     昼前まで雨
                                   
4月 後半   6.1   2.7 2.3 1,013.8 21.4 14.3 11.3 89.5 80.9 44.5 109.7 3.3 0 0  
昨年同時期   8.1 10.5 1.7 1.5 1,014.3 21.2 15.2 13.2 96.8 91.1 59.2 168.2 3.2 0 0  
2004~22年   5.5 8.2 2.0 1.6 1,015.0 20.5 12.9 10.6 91.2 83.7 46.5 100.9 3.2 0.0 0.0  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2023年4月16日 (日)

2023年4月(卯月)前半 朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年4月(卯月) 前半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/4月前半   6.3   1.5 1.4 1,019.6 20.5 11.8 9.9 91.2 86.1 48.9 47.4 3.2 0 0 夏日:2日
22/4月後半   8.1   1.7 1.5 1,014.3 21.2 15.2 13.2 96.8 91.1 59.2 168.2 3.2 0 0 夏日:3日
22/5月前半   7.5   1.3 1.3 1,015.9 23.0 14.9 12.7 92.5 84.2 45.6 236.0 3.3 0 0 夏日 :4日
22/5月後半   6.6   3.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0 夏日:8日
22/6月前半   6.8   2.3 1.9 1,010.2 25.1 18.5 16.7 91.7 87.3 56.4 76.4 3.3 0 0 夏日:10日
22/6月後半   8.1   2.1 1.7 1,010.7 29.0 22.9 21.2 94.3 91.7 63.9 75.2 2.7 0 0 夏日:7日、真夏日:6日
22/7月前半   8.0   0.9 1.1 1,008.3 28.9 24.0 22.8 95.3 94.3 70.7 245.7 2.9 0 0 熱帯夜:1日、夏日:9日、真夏日:5日
22/7月後半   6.1   1.7 1.6 1,007.7 31.6 24.6 23.6 93.4 90.2 60.1 264.1 3.4 0 0 熱帯夜:3日、夏日:2日、真夏日:13日
22/8月前半   7.1   1.6 1.5 1,010.4 32.2 25.7 24.6 93.7 90.1 60.3 208.7 3.2 0 0 熱帯夜:6日、夏日:3日、真夏日:10日、猛暑日:2日
22/8月後半   6.8   1.9 1.6 1,007.3 31.7 24.9 23.9 93.8 90.0 59.2 72.2 3.1 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:12日
22/9月前半   6.7   1.8 1.6 1,013.9 30.1 24.0 22.8 91.8 89.3 63.8 245.8 3.3 0 0 熱帯夜:2日、夏日:4日、真夏日:11日
22/9月後半   6.7   2.0 1.7 1,011.2 28.2 22.3 21.3 90.3 86.6 59.9 404.6 3.1 0 0 熱帯夜:1日、夏日:11日、真夏日:4日
22/10月前半   7.1   1.8 1.7 1,017.1 24.8 17.6 16.4 90.4 85.2 56.7 49.1 3.3 0 0 夏日:8日
22/10月後半   5.2   0.8 1.0 1,019.6 21.8 12.3 10.8 90.0 88.5 46.5 5.7 3.6 0 0 夏日:2日
22/11月前半   3.2   1.3 1.3 1,019.0 21.4 10.5 9.4 89.9 82.0 42.3 19.3 3.2 0 0  
22/11月後半   4.8   2.2 1.7 1,018.3 19.2 10.6 9.2 92.3 84.0 53.8 111.2 3.3 1 1  
22/12月前半   4.9   2.5 1.8 1,018.5 14.4 6.5 5.1 80.5 74.7 37.9 7.8 3.3 4 0  
22/12月後半   2.2   3.8 2.5 1,016.7 10.4 1.7 0.0 75.6 65.3 32.8 21.9 3.4 12 10 冬日:9日
23/1月前半   1.9   2.3 1.9 1,021.0 12.7 2.0 0.7 78.3 70.1 35.5 36.6 3.3 11 10 冬日:10日
23/1月後半   5.1   2.5 2.1 1,017.5 10.0 2.3 0.2 75.2 67.8 34.0 8.6 3.6 5 10 冬日:9日
23/2月 前半   5.5   1.5 1.5 1,019.1 13.1 2.9 2.1 81.1 72.5 38.3 33.5 3.3 6 7 冬日:5日
23/2月 後半   4.5   1.2 1.1 1,024.2 13.6 2.1 0.9 75.3 69.8 29.2 11.1 3.4 6 8 冬日:6日
23/3月 前半   4.9   1.3 1.3 1,023.2 17.4 6.0 3.9 88.0 83.2 35.1 42.4 2.8 3 5 冬日:1日
23/3月 後半   6.4   1.9 1.5 1,017.5 19.2 10.5 9.2 92.6 88.3 50.6 107.0 3.3 0 0 夏日:1日
                                   
04月01日 快晴 0 N 0.0 1 1,017.5 22.4 7.8 6.1 92 90 37   3      
04月02日 快晴 0 NW 2.2 2 1,016.9 20.4 11.9 8.7 87 83 44   3      
04月03日 2 ESE 3.8 3 1,021.2 20.2 12.4 11.3 67 62 38   4     自宅サクラ 満開状態
04月04日 快晴 0 E 0.0 1 1,025.8 20.6 9.5 8.2 83 82 36   3      
04月05日 10 WNW 0.0 1 1,025.3 20.9 10.6 9.3 85 84 38   3     藤の花開花宣言:藤枝市/鹿児島・山形 サクラ満開
04月06日 10 S 0.0 1 1,019.9 18.0 14.4 13.7 94 81 71   3      
04月07日 10 S 5.7 4 1,014.9 18.3 17.3 14.6 96 83 81 6.0 3     秋田 サクラ満開/青森 サクラ開花
04月08日 快晴 0 W 7.9 4 1,006.8 18.4 13.0 8.6 90 58 31 62.4 3      
04月09日 快晴 0 W 6.9 4 1,017.3 18.2 9.2 6.8 75 34 13   4      
04月10日 2 NW 0.0 1 1,022.3 19.9 6.3 4.3 86 86 29   3     井川:-0.1℃
04月11日 2 S 0.0 1 1,021.1 22.2 13.1 10.7 83 82 40   3     北京(中国北部地域) 濃い黄砂
04月12日 9 SE 2.1 2 1,013.9 21.9 15.1 11.9 92 90 48 0.4 3     西日本・北日本 黄砂飛来
04月13日 快晴 0 SW 2.5 2 1,019.0 20.4 8.6 5.8 83 79 46 0.0 3     黄砂
04月14日 10 N 0.0 1 1,021.1 22.4 10.4 8.6 89 88 26   3     函館 サクラ開花
04月15日 10 SE 2.8 2 1,012.4 15.3 12.6 11.9 95 93 76 10.8 2     未明から雨、日中雨
                                   
4月前半   4.3   2.3 2.0 1,018.4 20.0 11.5 9.4 86.5 78.3 43.6 79.6 3.1 0 0  
昨年同時期   6.3 10.2 1.5 1.4 1,019.6 20.2 11.8 10.0 91.5 86.1 50.5 47.4 3.2 0 0  
2004~22年   5.8 8.7 1.8 1.6 1,015.9 18.5 10.1 7.9 89.3 80.5 43.5 100.4 3.2 0.5 0.1  
*ご参考   気象庁: http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 日本気象協会: http://tenki.jp/    

| | コメント (0)

2023年4月 1日 (土)

2023年3月(弥生)後半朝7時のお天気記録

静岡県掛川市北部(E138°01′、N34°47′)お天気 観天望気 記録                                 
 
観望日時:2023年 3月(弥生) 後半 朝 7時のお天気(7時±10分を心がけています) 観察記録                                         
                                   
風向き記号:N=北、NNE=北北東、NE=北東、ENE=東北東、E=東、ESE=東南東、SE=南東、SSE=南南東、S=南、SSW=南南西、SW=南西、WSW=西南西、W=西、WNW=西南西、NW=北西、NNW=北北西
に雨=にわか雨
月/日 天気 雲量 風向 風速 風力 気圧 最高気温 7時気温 最低気温 最高湿度 湿度 最低湿度 雨量 視界 備               考
22/3月後半   6.4   2.5 2.0 1,017.0 17.8 9.6 8.1 86.5 73.5 39.3 115.0 3.6 0 0  
22/4月前半   6.3   1.5 1.4 1,019.6 20.5 11.8 9.9 91.2 86.1 48.9 47.4 3.2 0 0 夏日:2日
22/4月後半   8.1   1.7 1.5 1,014.3 21.2 15.2 13.2 96.8 91.1 59.2 168.2 3.2 0 0 夏日:3日
22/5月前半   7.5   1.3 1.3 1,015.9 23.0 14.9 12.7 92.5 84.2 45.6 236.0 3.3 0 0 夏日 :4日
22/5月後半   6.6   3.2 1.8 1,010.9 25.1 17.2 15.1 89.9 83.4 48.8 96.0 3.2 0 0 夏日:8日
22/6月前半   6.8   2.3 1.9 1,010.2 25.1 18.5 16.7 91.7 87.3 56.4 76.4 3.3 0 0 夏日:10日
22/6月後半   8.1   2.1 1.7 1,010.7 29.0 22.9 21.2 94.3 91.7 63.9 75.2 2.7 0 0 夏日:7日、真夏日:6日
22/7月前半   8.0   0.9 1.1 1,008.3 28.9 24.0 22.8 95.3 94.3 70.7 245.7 2.9 0 0 熱帯夜:1日、夏日:9日、真夏日:5日
22/7月後半   6.1   1.7 1.6 1,007.7 31.6 24.6 23.6 93.4 90.2 60.1 264.1 3.4 0 0 熱帯夜:3日、夏日:2日、真夏日:13日
22/8月前半   7.1   1.6 1.5 1,010.4 32.2 25.7 24.6 93.7 90.1 60.3 208.7 3.2 0 0 熱帯夜:6日、夏日:3日、真夏日:10日、猛暑日:2日
